2025年度 中央大学 学友会
体育連盟 出場試合 応援情報
〔9月~1月〕
【注意】学友会事務室の試合情報に基づき掲載していますが、予定変更になることがあります。応援する際は主催団体へご確認の上お出かけください。
最新の「応援カレンダー」はここをクリック

| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 大会・試合なし |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/16(火)~2025/10/22(水) | 令和7年度 東都大学硬式野球 秋季リーグ戦(ブラスコアー) | 東京都・ジャイアンツタウンスタジアムほか | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
| 2025/9/2(火)~2025/10/1(水) | 令和7年度 東都大学準硬式野球 秋季リーグ戦(リーダー) | 東京都・スリーボンドベースボールパーク上柚木 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
| 2025/9/16(火)~2025/10/22(水) | 令和7年度 東都大学硬式野球 秋季リーグ戦(リーダー) | 東京都・神宮球場等 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
| 2025/9/16(火)~2025/10/22(水) | 令和7年度 東都大学硬式野球 秋季リーグ戦(チアリーディング) | 東京都・神宮球場等 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
| 2025/9/22(月)~2025/10/1(水) | 令和7年度東都大学準硬式野球秋季リーグ戦(チアリーディング) | 東京都・スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 東都大学準硬式野球連盟 | 全員 |
| 2025/9/22(月)~2025/10/1(水) | 令和7年度東都大学準硬式野球秋季リーグ戦(ブラスコアー) | 東京都・スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 東都大学準硬式野球連盟 | 全員 |
| 2025/9/27(土)~2025/11/1(土) | 第101回 関東大学バスケットボールリーグ戦(チアリーディング) | 東京都・アリーナ立川立飛等 | (一社) 関東大学バスケットボール連盟 | 全員 |
| 2025/10/13(月) | 出雲全日本大学選抜駅伝競走(リーダー) | 島根県・出雲市 | 日本学生陸上競技連合 | 6名 |
| 2025/10/13(月) | 出雲全日本大学選抜駅伝競走(ブラスコアー) | 島根県・出雲市 | (公財)日本学生陸上競技連合、出雲市 | 10 |
| 2025/10/25(土)~2025/11/8(土) | 令和7年度 関東学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦(リーダー) | 東京都・アミノバイタルフィールド | (一社) 関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
| 2025/10/25(土)~2025/11/8(土) | 令和7年度 関東学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦(チアリーディング) | 東京都・アミノバイタルフィールド等 | (一社) 関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
| 2025/10/25(土)~2025/11/8(土) | 令和7年度 関東学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦(ブラスコアー) | 東京都・アミノバイタルフィールドほか | (一社) 関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
| 2025/11/23(日) | 第73回全日本学生応援団連盟本部記念祭(ブラスコアー) | 未定 | 全日本学生応援団連盟 | 全員 |
| 2025/12/13(土)~2025/12/14(日) | 第37回 全日本学生選手権大会(チアリーディング) | 群馬県・高崎アリーナ | (公財) 日本チアリーディング協会 | 全員 |
| 2026/1/2(金)~2026/1/3(土) | 第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(リーダー) | 東京都・大手町 神奈川県・箱根 | 関東学生陸上競技連盟 | 全員 |
| 2026/1/2(金)~2026/1/3(土) | 第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(ブラスコアー) | 神奈川県・箱根町 | (一社)関東学生陸上競技連盟 | 全員 |
| 適宜発生 | 各部からの要請による応援活動(リーダー) | |||
| 適宜発生 | 各部からの要請による応援活動(チアリーディング) | |||
| 適宜発生 | 各部からの要請による応援活動(ブラスコアー) |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16(日) | 日本空手道松濤會学生連盟演武大会 | 東京都 中央大学多摩キャンパス 第一体育館 | 日本空手道松濤會 | 100 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/7(日)~2025/10/26(日) | 第72期男子リーグ戦・女子リーグ戦 | 東京都学生弓道連盟所属第三者弓道場 | 東京都学生弓道連盟 | 全員 |
| 11月下旬 | 東西学生弓道選抜対抗試合第71回男子の部・第49回女子の部 | 三重県伊勢市神宮弓道場 | 全日本学生弓道連盟 | 未定 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/7(日) | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 東京都・日本武道館 | 関東学生剣道連盟 | 9 |
| 2025/9/20(土) | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 東京都・むさしの森スポーツプラザ | 関東学生剣道連盟 | 7 |
| 2025/11/8(土)~2025/11/9(日) | 第44回全日本女子学生剣道優勝大会 | 愛知県・春日井市総合体育館 | 全日本学生剣道連盟 | 7 |
| 2025/11/16(日) | 第73回全日本学生剣道優勝大会 | 大阪市・中央体育館 | 全日本学生剣道連盟 | 9 |
| 2025/11/23(日) | 関東学生剣道新人戦大会 | 東京都・ひがしんアリーナ | 関東学生剣道連盟 | 9 |
| 2025/11/30(日) | 第26回関東女子学生剣道新人戦大会 | 東京都・ひがしんアリーナ | 関東学生剣道連盟 | 7 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12(日)~2025/10/13(月) | 関東学生グライダー競技会(前半戦) | 埼玉県・妻沼滑空場 | (公財)日本学生航空連盟 | 20 |
| 2025/10/17(金)~2025/10/19(日) | 関東学生グライダー競技会(後半戦) | 埼玉県・妻沼滑空場 | (公財)日本学生航空連盟 | 20 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/4(土)~2025/10/19(日) | 2025年関東大学テニス選手権大会 予選 | 各大学テニスコート、大宮けんぽグラウンド | 関東学生テニス連盟 | 全員 |
| 2025/11/3(月)~2025/11/10(月) | 2025年関東大学テニス選手権大会 本戦 | 各大学テニスコート、大宮けんぽグラウンド | 関東学生テニス連盟 | 全員 |
| 2025/11/22(土)~2025/11/29(土) | 第33回関東大学対抗テニス選手権大会 リーグ戦 | 各大学テニスコート | 関東学生テニス連盟 | 全員 |
| 2025/12/6(土)~2025/12/14(日) | 2025年全日本学生室内テニス選手権大会 | 有明室内コート | 全日本学生テニス連盟 | 全員 |
| 2025/12/13(土)~2025/12/21(日) | 第33回関東大学対抗テニス選手権大会 決勝トーナメント | 各大学テニスコート | 関東学生テニス連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/16(火)~2025/10/22(水) | 令和7年度東都大学野球秋季リーグ戦 | 東京都・神宮球場・ジャイアンツタウンスタジアム | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
| 2025/11/14(金)~2025/11/18(火) | 第56回明治神宮野球大会(大学の部) | 東京都・神宮球場 | (公財)日本学生野球協会 | 全員 |
| 12月上旬予定 | 大学日本代表候補合宿 | 未定 | (公財)全日本大学野球連盟 | 対象者のみ |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/25(木)~2025/9/26(金) | 常陸宮杯 第4回全日本大学ゴルフ選手権競技 関東地区予選会 | 茨城県・静ヒルズカントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/9/25(木)~2025/9/26(金) | 常陸宮妃杯 第4回全日本女子大学ゴルフ選手権競技 関東地区予選会 | 茨城県 静ヒルズカントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/9/28(日)~2025/9/30(火) | 2025年度第79回国民スポーツ大会・ゴルフ競技 | 滋賀県 琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・三上コース | 公益財団法人 日本スポーツ協会(JSPO)、日本ゴルフ協会など | 全員 |
| 2025/10/3(金) | 2025年度関東大学秋季AB・BCマッチ・CDストローク入替戦 | 静岡県 富士カントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/10/8(水) | 2025年度関東学生ゴルフ連盟10月月例会 | 茨城県 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 関東学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/10/14(火)~2025/10/15(水) | 2025年度(第5回)岩手県アマチュアゴルフチャンピオン決定戦(理事長杯) | 岩手県 安比高原ゴルフクラブ | 岩手県ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/10/17(金) | 2025年度関東学生ゴルフ連盟アンダーハンディキャップゴルフ競技 | 茨城県 フレンドシップカントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/10/21(火)~2025/10/22(水) | 第44回日本学生ゴルフ王座決定戦予選会 | 栃木県 芳賀カントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/10/21(火)~2025/10/22(水) | 文部科学大臣杯争奪第8回日本女子学生ゴルフ王座決定戦予選会 | 茨城県 サザンヤードカントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/10/28(火)~2025/10/31(金) | 常陸宮杯 第4回全日本大学ゴルフ選手権競技 | 石川県 片山津ゴルフ倶楽部WEST | 日本学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/10/29(水)~2025/10/31(金) | 常陸宮妃杯 第4回全日本女子大学ゴルフ選手権競技 | 石川県 片山津ゴルフ倶楽部WEST | 日本学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/11/4(火) | 2025年度関東学生ゴルフ連盟11月月例会 | 栃木県 サンヒルズカントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/11/10(月) | 関東ゴルフ連盟11月月例競技 | 千葉県 鷹之台カンツリー倶楽部 | 関東ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/11/18(火) | 第63回会長杯争奪関東学生ゴルフ選手権 | 千葉県 我孫子ゴルフ倶楽部 | 関東学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/11/25(火)~2025/11/28(金) | 文部科学大臣杯争奪第44回日本学生ゴルフ王座決定戦 | 沖縄県 かねひで喜瀬カントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 全員 |
| 2025/12/12(金) | 関東ゴルフ連盟12月月例競技 | 神奈川県 相模原ゴルフクラブ東コース | 関東ゴルフ連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/27(土)~2025/11/16(日) | 第99回関東大学サッカーリーグ戦 | 関東地方 | (一財)関東大学サッカー連盟 | 全員 |
| 2025/10/18(土)~未定 | インディペンデンスリーグ2025【関東】 | 関東地方 | (一財)関東大学サッカー連盟 | 全員 |
| 未定 | 2025年度 第74回全日本大学サッカー選手権大会 | 未定 | (一財)全日本大学サッカー連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 大会・試合なし |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23(木)~2025/10/26(日) | 全日本学生スポーツ射撃選手権大会(第72回男子総合/第38回女子総合) | 栃木県・栃木県ライフル射撃場 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 | 14 |
| 2025/10/4(土)~2025/10/7(火) | 国民スポーツ大会 | 大阪府・能勢町ライフル射撃場 | (公財)日本スポーツ協会 | 5 |
| 2025/11/6(木)~2025/11/9(日) | 関東学生スポーツ射撃新人大会 関東学生スポーツ射撃冬季大会 | 栃木県・栃木県ライフル射撃場 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 | 14 |
| 2026/1/23(金)~2026/1/28(水) | ALL JAPAN FINAL CUP (10mAR・AP/50mR/25mSP/RFP)兼強化指定選手選考記録会 | 東京都・HPSC NTCイースト射撃場 | (公社)日本ライフル射撃協会 | 8 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/21(日) | 第21回関東学生新人大会 | 東京都・東洋大学赤羽キャンパス | 関東学生少林寺拳法連盟 | 40 |
| 2025/10/12(日) | 第59回少林寺拳法全日本学生大会 立合評価法予選 | 未定 | 全日本学生少林寺拳法連盟 | 未定 |
| 2025/10/19(日) | 第79回八王子市民スポーツ大会 | 東京都・富士森体育館 | 八王子市少林寺拳法連盟 | 未定 |
| 2025/11/1(土)~2025/11/2(日) | 第59回少林寺拳法全日本学生大会 | 千葉県・船橋アリーナ東京都・日本武道館 | 全日本学生少林寺拳法連盟 | 未定 |
| 12月 | 第3回少林寺拳法さいたまオープン学生大会 | 埼玉県・未定 | さいたま市少林寺拳法協会 | 未定 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/5(日)~2025/10/7(火) | 第60回全国都道府県対抗自転車競技大会 | 青森県・八戸自転車競技場、階上町特設ロードレースコース | 青森県自転車競技連盟 | |
| 2025/10/12(日) | 第60回全日本学生自転車競技トラック新人戦・東日本大会 | 山梨県・境川自転車競技場 | 日本学生自転車競技連盟 | 7 |
| 2025/10/21(火)~2025/10/25(土) | 第79回国民スポーツ大会 | 京都府・京都向日町競輪場、滋賀県・東近江市特設ロードレースコース | わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実行委員会 | 10 |
| 2025/11/8(土) | 第63回全日本学生選手権 チーム・ロード・タイムトライアル大会 | 埼玉県・加須市/羽生市利根川河川敷 | 日本学生自転車競技連盟 | 16 |
| 2025/11/9(日) | 第10回全日本学生選手権個人ロードTT自転車競技大会 | 埼玉県・加須市/羽生市利根川河川敷 | 日本学生自転車競技連盟 | 16 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11(土)~2025/10/12(日) | 2025年度関東学生対抗軽自動車6時間耐久レース | 長野県・スポーツランド信州 | 全日本学生自動車連盟関東支部 | 全員 |
| 2025/10/26(日) | 全日本学生自動車運転競技選手権大会 | 三重県・鈴鹿サーキット | 全日本学生自動車連盟関東支部 | 全員 |
| 2025/11/1(土)~2025/11/2(日) | FORMULA GYMKHANA RD.4決勝 | 静岡県・富士スピードウェイ | MSC株式会社 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/27(土)~2025/9/28(日) | 2025年度全日本学生柔道体重別選手権大会 | 東京都・日本武道館 | 全日本学生柔道連盟 | 全員 |
| 2025/10/18(土)~2025/10/19(日) | 2025年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会 | 兵庫県・ベイコム総合体育館 | 全日本学生柔道連盟 | 全員 |
| 2025/11/1(土)~2025/11/2(日) | 講道館杯全日本体重別選手権大会 | 千葉県・千葉ポートアリーナ | 全日本柔道連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/26(金)~2025/9/28(日) | 令和7年度第22回東日本学生ウエイトリフティング新人選手権大会 | 埼玉県上尾市・総合スポーツセンター | 東日本学生ウエイトリフティング連盟 | 9 |
| 2025/9/26(金)~2025/9/28(日) | 令和7年度第49回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 | 埼玉県上尾市・総合スポーツセンター | 東日本学生ウエイトリフティング連盟 | 9 |
| 2025/10/3(金)~2025/10/7(火) | 第79回国民スポーツ大会 | 滋賀県・滋賀県立安曇川高等学校体育館 | 全日本ウエイトリフティング協会 | 全員 |
| 12月中旬 | 令和7年度文部科学大臣杯第71回全日本大学対抗選手権大会 | 山梨県・山梨市民総合体育館 | 全日本学生ウエリフティング連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/2(火)~2025/10/1(水) | 東都大学準硬式野球秋季リーグ戦 | 上柚木球場、八王子球場 | 東都大学準硬式野球連盟 | 全員 |
| 11月上旬 | 第47回関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦 | 星槎中井スタジアム、上柚木球場 | 関東地区大学準硬式野球連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28(日)~2025/10/2(木) | 第79回国民スポーツ大会 | 滋賀県・野洲市総合体育館 | (公財)日本スポーツ協会 | 3 |
| 2025/10/21(火)~2025/10/24(金) | 2025年(令和7年)第91回全日本大学総合卓球選手権大会・個人の部 | 大阪府・大浜だいしんアリーナ | (一社)日本学生卓球連盟 | 12 |
| 2025/11/3(月) | TOKYO OPEN2026第78回東京卓球選手権大会ダブルス予選 | 東京都・ひがしんアリーナ | (一社)東京都卓球連盟 | 10 |
| 2025/11/8(土) | TOKYO OPEN2026第78回東京卓球選手権大会学生予選 | 東京都・稲城市総合体育館 | (一社)東京都卓球連盟 | 未定 |
| 2025/11/21(金)~2025/11/23(日) | 2025年(令和7年)第21回全日本学生選抜卓球選手権大会 | 福岡県・北九州市立総合体育館 | (一社)日本学生卓球連盟 | 未定 |
| 2026/1/20(火)~2026/1/25(日) | 天皇杯・皇后杯2026年全日本卓球選手権大会 | 東京都・東京体育館 | (公財)日本卓球協会 | 未定 |
| 2026/1/29(木)~2026/2/1(日) | 天皇杯・皇后杯2026年全日本卓球選手権大会(ダブルスの部) | 愛知県・スカイホール豊田 | (公財)日本卓球協会 | 未定 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/27(土) | 第37回渡辺パイプpresents関東学生ラクロスリーグ戦 vs学習院大学 | 東京都・大井ホッケー球技場メインピッチ | (公社)日本ラクロス協会 | 全員 |
| 2025/10/19(日) | 第37回渡辺パイプpresents関東学生ラクロスリーグ戦 FINAL4 | 東京都・大井ホッケー球技場メインピッチ | (公社) 日本ラクロス協会 | 全員 |
| 2025/11/3(月) | 第37回渡辺パイプpresents関東学生ラクロスリーグ戦 FINAL | 東京都・駒沢第二球場 | (公社) 日本ラクロス協会 | 全員 |
| 2025/11/15(土)~2025/12/21(日) | 日清食品presents第16回ラクロス全日本大学選手権大会 | 未定 | (公社) 日本ラクロス協会 | 全員 |
| 12月 | 2025年度関東学生ラクロス新人戦ウィンターステージ | 未定 | 公益社団法人日本ラクロス協会 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/26(金)~2025/9/28(日) | 第36回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会 | 神奈川県・相模原ギオンスタジアム | (一社)関東学生陸上競技連盟 | 30人 |
| 2025/9/27(土)~2025/9/28(日) | 第41回U20日本陸上競技選手権大会 | 静岡県・静岡県草薙運動場 陸上競技場 | 日本陸上競技連盟 | 20人 |
| 2025/10/3(金)~2025/10/7(火) | 第79回国民スポーツ大会 | 滋賀県・平和堂HATOスタジアム | 日本陸上競技連盟 | 10人 |
| 2025/10/4(土) | 第31回関東大学女子駅伝対校選手権大会 | 千葉県・印西市千葉ニュータウン周回コース | (一社)関東学生陸上競技連盟 | 10人 |
| 2025/10/19(日) | 中大・日体大定期対校戦 | 東京都・中央大学 | 日本体育大学 | 40人 |
| 2025/10/26(日) | 住友電工陸上フェスタ2025 第14回日本記録挑戦会兼住友電工杯 | 兵庫県・住友総合グラウンド | 関西実業団陸上競技連盟 | 10人 |
| 2025/10/26(日) | 第43回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | 宮城県・仙台 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 10人 |
| 2025/11/3(月) | 桜記念東西対校女子スプリントカップ 秋季オープン戦 | 東京都・町田 | 東京女子体育大学 | 40人 |
| 2025/12/6(土) | ディスタンスチャレンジin大阪2025 | 調整中 | (一社)日本実業団陸上競技連合 | 3人 |
| 2025/12/30(火) | 2025全日本大学女子選抜駅伝競走(富士山女子駅伝) | 静岡県・富士 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 10人 |
| 2026/1/11(日) | 皇后盃第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | 京都府・京都 | 日本陸上競技連盟 | 10人 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12(日) | にいがたOPEN 河本耕平 Cup第30回新潟県スプリント選手権水泳競技大会 | 新潟県・ダイエープロビスフェニックスプール | (一財)新潟県水泳連盟 | 11 |
| 2025/10/17(金)~2025/10/19(日) | 第67回日本選手権(25m)水泳競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟 | 未定 |
| 2025/11/27(木)~2025/11/30(日) | ジャパンオープン2025 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟 | 未定 |
| 大会・試合なし(水球) |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28(日) | 2025白馬サマーノルディックフェスティバル | 長野県・白馬村 | (一社)白馬村スキークラブ | 5 |
| 2025/10/3(金)~2025/10/5(日) | 2025全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2025鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | 秋田県・花輪スキー場 | 秋田県スキー連盟 | 5 |
| 12月中旬 | 第14回名寄コンバインドチャンピオン競技大会 | 北海道・名寄 | 詳細未定 | 5 |
| 12月中旬 | 第43回名寄コンバインド大会 | 北海道・名寄 | 詳細未定 | 5 |
| 12月中旬 | 全日本学生チャンピオンスキー大会 | 詳細未定 | 詳細未定 | 7 |
| 2025/12/13(土)~2025/12/14(日) | FIS CONTINENTAL CUP RUKA | RUKA | 詳細未定 | 5 |
| 2025/12/22(月) | 第38回ゴールドウインカップ阿寒スラローム大会 | 北海道・阿寒湖畔スキー場 | 詳細未定 | 13 |
| 2025/12/23(火) | 第7回フィッシャーカップ阿寒スラローム大会 | 北海道・阿寒湖畔スキー場 | 詳細未定 | 13 |
| 2025/12/24(水) | 第10回セコマカップ阿寒スラローム大会 | 北海道・阿寒湖畔スキー場 | 詳細未定 | 13 |
| 2025/12/26(金)~2025/12/27(土) | FIS FarEast Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会 | 北海道・音威子府クロスカントリーコース | 詳細未定 | 7 |
| 2025/12/27(土)~2025/12/28(日) | 第28回ぬかびら源泉郷GS大会 | 北海道・糠平源泉郷スキー場 | 詳細未定 | 13 |
| 1月上旬 | 令和7年度新潟県スキー選手権大会 | 新潟県 | 詳細未定 | 13 |
| 1月上旬 | 第2回つなんカップSL大会 | 新潟県 | 詳細未定 | 13 |
| 2026/1/5(月)~2026/1/6(火) | 第28回ぬかびら源泉郷SL大会 | 北海道・糠平源泉郷スキー場 | 詳細未定 | 13 |
| 2026/1/10(土) | 第44回伊藤杯チャンピオンスキーレース | 北海道・白旗山クロスカントリー競技場 | 詳細未定 | 7 |
| 2026/1/11(日) | フォーカード杯クロスカントリーレース2026 | 北海道・白旗山クロスカントリー競技場 | 詳細未定 | 7 |
| 1月中旬 | 札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2026 FIS Far East Cup | 北海道・白旗山クロスカントリー競技場 | 詳細未定 | 7 |
| 1月中旬 | 第12回岐阜県スラローム大会 | 岐阜県 | 詳細未定 | 13 |
| 1月中旬 | 第97回山形県スキー選手権大会 | 山形県 | 詳細未定 | 13 |
| 1月中旬 | 第77回北海道体育大会スキー競技会兼第80回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会 | 北海道 | 詳細未定 | 13 |
| 1月中旬 | 第92回群馬県スキー選手権大会 | 群馬県 | 詳細未定 | 13 |
| 1月下旬 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回 全日本学生スキー選手権大会(SG) | 福島県・猪苗代スキー場 | 詳細未定 | 13 |
| 1月下旬 | 第81回北海道スキー選手権大会アルペン競技スラローム種目&第25回朝里川温泉SL競技会 ATOMIC Cup | 北海道・朝里川温泉スキー場 | 詳細未定 | 13 |
| 1月下旬 | 第104回全日本スキー選手権クロスカントリー競技 | 詳細未定 | 詳細未定 | 7 |
| 2026/1/22(木)~2026/1/23(金) | 2026FIS読売カップほおのき平GS大会 | 岐阜県・ほおのき平スキー場 | 詳細未定 | 13 |
| 2026/1/24(土)~2026/1/25(日) | 2026きじまスノーパークカップGSL大会 | 長野県・Theきじまスノーパーク | 詳細未定 | 13 |
| 2026/1/26(月)~2026/1/27(火) | 2026 FIS 花輪ジャイアントスラローム大会 | 秋田県・花輪スキー場 | 詳細未定 | 13 |
| 2026/1/28(水) | 第104回全日本スキー選手権猪苗代大会・アルペン競技・種目スーパーG | 福島県・猪苗代スキー場 | 詳細未定 | 13 |
| 2026/1/29(木) | 第41回全日本学生アルペンチャンピオン大会スピード系種目 | 福島県・猪苗代スキー場 | 詳細未定 | 13 |
| 2026/1/31(土)~2026/2/1(日) | 蔵王ライザスラロームレース | 山形県・蔵王ライザ | 詳細未定 | 13 |
| 2026/1/31(土)~2026/2/1(日) | 第81回北海道スキー選手権大会 アルペン競技ジャイアントスラローム種目 | 北海道 | 詳細未定 | 13 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/6(土)~2025/11/30(日) | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東京都・ダイドードリンコアイスアリーナ | (公財)東京都アイスホッケー連盟 | 全員(アイスホッケー部門) |
| 2025/9/23(火) | 2025 第4回クリス・リード杯 | 長野県・軽井沢風越公園アイスアリーナ | クリス・リード杯実行委員会 | 1~2 |
| 2025/10/10(金)~2025/10/12(日) | 第19回東日本学生フィギュアスケート選手権大会 | 東京都・東京辰巳アリーナ | (一社)日本学生氷上競技連盟 | 7~8 |
| 2025/10/23(木)~2025/10/26(日) | 第51回東日本フィギュアスケート選手権大会/第42回東日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 | 茨城県・山新スイミングアリーナ | (公財)日本スケート連盟 | 0~1(予選結果次第) |
| 11月頃 | 第18回関東学生秋季交流戦大会 | 開催場所未定 | (一社) 日本学生氷上競技連盟 | 1 |
| 2025/11/15(土)~2025/11/16(日) | 第79回都民体育大会フィギュアスケート競技会 | 東京都・(未定) | (一社」東京都スケートt連盟) | 1 |
| 2025/11/22(土)~2025/11/24(月) | JOCジュニアオリンピック大会 第94回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 | 東京都・東京辰巳アリーナ | (公財)日本スケート連盟 | 1~2 |
| 12月頃 | The 35th Aichi Figure Skating Competition 兼 第34回愛知県中学生スケート競技会愛知県代表選手選考会 兼 令和7年度 第14回愛知県高等学校スケート競技会 兼 第80回国民スポーツ大会冬季大会 愛知県代表選手選考会 | 愛知県・日本ガイシアリーナ | (一財)愛知県スケート連盟 | 1 |
| 12月頃 | 第67回中部北海道スケート選手権大会 | 北海道・道北アークス大雪アリーナ | (一財)北海道スケート連盟 | 1 |
| 2025/12/18(木)~2025/12/21(日) | 第93回全日本アイスホッケー選手権大会(A) | 長野県・ビッグハット | (公財)日本アイスホッケー連盟 | 全員(アイスホッケー部門)(エイワ杯の結果により日程が決まります) |
| 2025/12/18(木)~2025/12/21(日) | 第94回全日本選手権大会 | 東京都・(未定) | (公財)日本スケート連盟 | 1~2(予選結果次第) |
| 2025/12/23(火)~2025/12/28(日) | 第98回日本学生氷上競技選手権大会 ファーストディビジョン | 東京都・ダイドードリンコアイスアリーナ等 | (一社)日本学生氷上競技連盟 | 全員(アイスホッケー部門) |
| 2026/1/8(木)~2026/1/11(日) | 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東京都・東京辰巳アリーナ | (一社)日本学生氷上競技連盟 | 0~8(予選結果次第) |
