2026年度 中央大学 学友会
体育連盟 出場試合 応援情報
〔9月~1月〕
【注意】学友会事務室の試合情報に基づき掲載していますが、予定変更になることがあります。応援する際は主催団体へご確認の上お出かけください。
最新の「応援カレンダー」はここをクリック

| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/23(水)~2026/9/29(火) | 愛知・名古屋2026アジア競技大会 | 愛知県・パロマ瑞穂スタジアム | OCA | 1 |
| 2026/9/25(金)~2026/9/27(日) | 第37回関東学生新人陸上競技大会兼関東学生リレー競技 | 神奈川県・相模原ギオンスタジアム | 関東学生陸上競技連盟 | 30 |
| 2026/9/26(土)~2026/9/27(日) | 第332回日本体育大学長距離競技会兼第22回NITTAIDAI Challenge Games | 日本体育大学健志台キャンバス陸上競技場 | 日本体育大学陸上競技部 | 20 |
| 2026/9/26(土)~2026/9/27(日) | 日本グランプリシリーズYogiboアスレチックチャレンジカップ | 新潟県・デンカビッグスワンスタジアム | 新潟陸上競技協会 株式会社ARC | 3 |
| 2026/9/27(日) | The Road of WASEDA | 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 | 早稲田大学競走部 | 10 |
| 2026/10/3(土)~2026/10/4(日) | 第42回U20日本陸上競技選手権大会 | 静岡県・草薙陸上競技場 | 日本陸上競技連盟 | 10 |
| 2026/10/4(日) | 第13回山形まるごとマラソン | 山形県山形市 | 山形市陸上競技協会他 | 2 |
| 2026/10/12(月) | 第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 島根県出雲市 | 日本学生陸上競技連合 | 12 |
| 2026/10/18(日) | 東京レガシーハーフマラソン2026 | 東京都・国立競技場 | 東京マラソン財団 | 12 |
| 2026/10/25(日) | 日本グランプリシリーズ山口大会 第23回田島直人記念陸上競技大会 | 山口県・維新みらいふスタジアム | 山口陸上競技協会他 | 3 |
| 2026/10/25(日)~2029/10/25(日) | MDC FINAL supported by ON | 東京都・駒沢オリンピック公園総合運動場 | TWOLAPS TC | 3 |
| 2026/11/1(日) | 秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 愛知県・名古屋市~三重県・伊勢市 | 日本学生陸上競技連合他 | 16 |
| 2026/11/8(日) | 第21回世田谷246ハーフマラソン | 東京都世田谷区 | 世田谷246ハーフマラソン実行委員会 | 12 |
| 2026/11/8(日) | 第40回記念宮古サーモン・ハーフマラソン大会 | 岩手県宮古市 | 宮古サーモン・ハーフマラソン実行委員会 | 12 |
| 2026/11/22(日) | 第39回上尾シティハーフマラソン | 埼玉県上尾市 | 埼玉陸上協会他 | 12 |
| 2026/12/20(日) | 第140回 関東10マイル・10キロロードレース大会 | 千葉県・成田市宗吾霊堂本堂裏 | 千葉県印旛陸上競技クラブ | 15 |
| 2027/1/2(土)~2027/1/3(日) | 第103回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 東京都・大手町~箱根町 | 関東学生陸上競技連盟 | 16 |
| 11月下旬 | MARCH対抗戦 | 東京都・町田GIONスタジアム | 32 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/7(月)~2026/10/21(水) | 令和8年度東都大学野球秋季リーグ戦 | 東京都・神宮球場他 | 東都大学野球連盟 | 全員 |
| 2026/11/19(木)~2026/11/24(火) | 第57回明治神宮野球大会(大学の部) | 東京都・神宮球場 | 日本学生野球協会 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31(土)~2026/11/1(日) | 全日本学生相撲選抜大会 | 東京都・両国国技館 | 日本相撲連盟 | 8名 |
| 2026/12/6(日) | 全日本相撲選手権大会 | 東京都・両国国技館 | 日本相撲連盟 | 未定 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/20(日)~2026/9/25(金) | 第20回アジア競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | アジアオリンピック評議会(OCA) | 未定 |
| 2026/10/3(土)~2026/10/4(日) | 第2回沖縄スプリント選手権水泳競技大会 | 沖縄県・沖縄県立奥武山公園水泳プール | 沖縄県水泳連盟 | 2 |
| 2026/10/3(土)~2026/10/25(日) | 第2回東京都選手権(水球) | 東京都・東京アクアティクスセンター他 | 東京都水泳協会 | 全員 |
| 2026/10/9(金)~2026/10/12(月) | 第68回日本選手権(25m)水泳競技大会 | 佐賀県・SAGAサンライズパークSAGAアクア | 日本水泳連盟 | 未定 |
| 2026/10/10(土)~2026/10/11(日) | 東京都シニア秋季水泳競技会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | 東京都水泳協会 | 未定 |
| 2026/10/18(日) | にいがたOPEN河本耕平CUP新潟県スプリント選手権水泳競技大会 | 新潟県・ダイエープロビスフェニックスプール | 新潟県水泳連盟 | 未定 |
| 2026/10/30(金)~2026/11/3(火) | 第57回[2026年度]東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | 東京スイミングセンター/東京都水泳協会 | 未定 |
| 2026/12/3(木)~2026/12/6(日) | ジャパンオープン2026(50m) | 東京都・東京アクアティクスセンター | 日本水泳連盟 | 未定 |
| 2026/12/12(土)~2026/12/13(日) | 第19回関東学生ウィンターカップ公認記録会 | 埼玉県・立教大学SPAC | 日本水泳連盟学生委員会関東支部 | 未定 |
| 2026/12/19(土)~2026/12/20(日) | 第4回関東学生選手権(25m)水泳競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | 日本水泳連盟学生委員会関東支部 | 全員 |
| 2027/1/9(土)~2027/1/10(日) | 東京都新春水泳競技会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | 東京都水泳協会 | 未定 |
| 2027/1/16(土)~2027/1/17(日) | 第17回千葉県オープン水泳競技大会 | 千葉県・千葉県国際総合水泳場 | 千葉県水泳連盟 | 未定 |
| 2027/1/21(木)~2027/1/24(日) | KOUSUKE KITAJIMA CUP 2027 | 東京都・東京アクアティクスセンター | 東京都水泳協会 | 未定 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12/12(土)~2026/12/13(日) | 第4回関東大学選抜・高校選抜ソフトテニス対抗戦 兼 ジュニア研修会 | 埼玉県熊谷市 | 関東学生連盟 | 未定 |
| 2026/9/26(土)~2026/9/27(日) | 関東学生大学対抗戦 | 各大学コート | 関東学生連盟 | 未定 |
| 2026/10/10(土)~2026/10/11(日) | 関東学生新進大会 | 各大学コート | 関東学生連盟 | 未定 |
| 2026/10/24(土)~2026/10/25(日) | ジュニアオリンピックカップ/第33回全日本ジュニア選手権大会 | 広島県広島市 | 日本ソフトテニス連盟 | 未定 |
| 2026/10/31(土)~2026/11/1(日) | 関東学生秋季リーグ戦 | 千葉県白子町 | 関東学生連盟 | 未定 |
| 2026/11/6(金)~2026/11/8(日) | 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権 | 東京都江東区 | 日本学生連盟 | 未定 |
| 2026/11/14(土) | 関東学生秋季リーグ戦入替戦 | 未定 | 関東学生連盟 | 未定 |
| 2026/11/28(土)~2026/11/29(日) | ジュニアジャパンカップ | 宮崎県宮崎市 | 日本学生連盟 | 未定 |
| 2026/12/5(土)~2026/12/6(日) | 全日本学生インドア選手権大会 | 神奈川県小田原市 | 日本学生連盟 | 未定 |
| 2026/12/19(土) | 関東学生インドア選手権大会 | 埼玉県川口市 | 関東学生連盟 | 未定 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/23(水)~11月上旬 | 第102回関東大学バスケットボールリーグ戦 | 東京都・国立代々木競技場 | 関東大学バスケットボール連盟 | 全員 |
| 2026/9/26(土)~2026/10/24(土) | 第10回Development-league | 関東各大学の体育館 | 関東大学バスケットボール連盟 | 全員 |
| 2026/10/17(土)~2026/10/18(日) | 中央大学ホームゲーム(第102回関東大学バスケットボールリーグ戦) | 東京都・アリーナ立川立飛 | 関東大学バスケットボール連盟 | 全員 |
| 11月下旬~12月上旬 | 第78回全日本大学バスケットボール選手権大会 | 未定 | 関東大学バスケットボール連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12/22(金)~2026/12/27(水) | 2026全日本ボクシング選手権大会 | 東京都・ひがしんアリーナ | 日本ボクシング連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/26(土)~2026/9/27(日) | 関東学生ハンドボール連盟1部秋季リーグ戦 | 東京都・日大八幡山 | 関東学生ハンドボール連盟 | 全員 |
| 2026/10/4(日) | 関東学生ハンドボール連盟1部秋季リーグ戦 | 東京都・国士舘大学多摩 | 関東学生ハンドボール連盟 | 全員 |
| 2026/11/14(土)~2026/11/18(水) | 高松宮記念杯男子第69回女子第62回全日本学生ハンドボール選手権大会 | 大阪府堺市 | 日本ハンドボール協会 | 全員 |
| 2026/12/8(火)~2026/12/13(日) | 第78回日本ハンドボール選手権大会 男子の部 | 東京都世田谷区 | 日本ハンドボール協会 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/5(土)~2026/10/31(土) | 2026年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | 千葉県・キッコーマンアリーナ他 | 関東大学バレーボール連盟 | 全員 |
| 2026/9/6(日)~2026/11/1(日) | 2026年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦(女子) | 関東各大学 | 関東大学バレーボール連盟 | 全員 |
| 2026/11/30(月)~2026/12/6(日) | ミキプルーンスーパーカレッジバレー2026 | 東京都・EBARA WAVE アリーナ おおた他 | 日本バレーボール協会 | 全員 |
| 2026/11/30(月)~2026/12/6(日) | 第73回 秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会(女子) | 東京都・未定 | 全日本大学バレーボール連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/19(土)~2026/9/22(火) | 2026年度全日本女子学生ヨット選手権大会 | 神奈川県葉山港 | 全日本学生ヨット連盟 | 26 |
| 2026/10/9(金)~2026/10/11(日) | 2026年度全日本学生ヨット個人選手権大会 | 兵庫県新西宮 | 全日本学生ヨット連盟 | 26 |
| 2026/10/14(水)~2026/10/18(日) | 2026年度全日本学生ヨット選手権大会 | 兵庫県新西宮 | 全日本学生ヨット連盟 | 26 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 大会・試合なし |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/25(金)~2026/9/26(土) | 秋季関東学生卓球リーグ戦(後半戦) | 東京都・代々木体育館 | 関東学生卓球連盟 | 15 |
| 2026/10/29(木)~2026/11/1(日) | 第92回全日本大学総合卓球選手権大会 個人の部 | 鹿児島県・愛ハウジングアリーナ | 日本学生卓球連盟 | 14 |
| 2026/11/20(金)~2026/11/22(日) | 第22回全日本学生選抜選手権 | 北海道・北ガスアリーナ札幌46 | 日本学生卓球連盟 | 5 |
| 2026/11/22(日)~2026/11/24(火) | 関東学生卓球 会長杯 | 東京都・駒沢体育館 | 関東学生卓球連盟 | 1 |
| 2027/1/19(月)~2027/1/24(土) | 天皇杯皇后杯2027年全日本卓球選手権大会 | 東京都・東京体育館 | 日本卓球協会 | 11 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/23(水) | 東都大学準硬式野球秋季リーグ戦 | 東京都・上柚木球場他 | 東都大学準硬式野球連盟 | 37 |
| 11月上旬 | 大学・社会人関東王座決定戦 | 未定 | 関東大学準硬式野球連盟 | 37 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/22(火)~2026/10/10(土) | インディペンデンスリーグ2026【関東】 | 関東地方 | 関東大学サッカー連盟 | 全員 |
| 2026/9/23(水)~2026/11/15(日) | 第100回関東大学サッカーリーグ戦 | 関東地方 | 関東大学サッカー連盟 | 全員 |
| 12月上旬~12月下旬 | 第75回全日本大学サッカー選手権大会 | 未定 | 関東大学サッカー連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/26(土)~2026/10/12(月) | 2026年関東学生テニス選手権大会(予選) | 埼玉県・大宮けんぽグラウンド他 | 関東学生テニス連盟 | 20 |
| 2026/10/31(土)~2026/11/7(土) | 2026年関東学生テニス選手権大会(本戦) | 埼玉県・大宮けんぽグラウンド他 | 関東学生テニス連盟 | 20 |
| 2026/11/21(土)~2026/11/28(土) | 第36回関東大学対抗テニス選手権大会(リーグ戦) | 関東各大学 | 関東学生テニス連盟 | 14 |
| 2026/12/12(土)~2026/12/20(日) | 第36回関東大学対抗テニス選手権大会(決勝トーナメント) | 関東各大学 | 関東学生テニス連盟 | 14 |
| 1月 | 2027年関東学生新進テニス選手権大会 | 埼玉県・大宮けんぽグラウンド他 | 関東学生テニス連盟 | 未定 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10(土)~2026/10/11(日) | 関東学生対校自動車6時間耐久レース | 長野県・スポーツランド信州 | 全関東学生自動車連盟 | 全員 |
| 2026/11/3(火) | 全日本学生自動車運転競技選手権大会 | 三重県・鈴鹿サーキット | 全日本学生自動車連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13(日)~2026/11/22(日) | 関東大学ラグビー リーグ戦2部 | 関東各大学グラウンド | 関東ラグビーフットボール協会 | 全員 |
| 2026/9/19(土)~2026/11/23(月) | 関東大学 ジュニア選手権大会 | 関東各大学グラウンド | 関東ラグビーフットボール協会 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15(木)~2026/10/2(金) | 第80回国民スポーツ大会 馬術競技 | 山梨県馬術競技場 | 日本スポーツ協会他 | 全員 |
| 2026/10/26(月)~2026/11/2(月) | 全日本学生馬術大会2026 | 東京都・馬事公苑 | 全日本学生馬術連盟 | 全員 |
| 2026/11/6(金)~2026/11/9(月) | 第78回全日本馬場馬術大会2026 Part I | 静岡県・御殿場市馬術スポーツセンター | 日本馬術連盟 | 全員 |
| 2026/11/13(金)~2026/11/16(月) | 第56回全日本総合馬術大会2026 | 山梨県馬術競技場 | 日本馬術連盟 | 全員 |
| 2026/11/21(土)~2026/11/23(月) | 女子・男子自馬競技会 | 東京都・馬事公苑 | 全日本学生馬術連盟 | 全員 |
| 2026/11/21(土)~2026/11/24(火) | 第50回全日本ジュニア障害馬術大会2026 | 兵庫県・三木ホースランドパーク | 日本馬術連盟 | 全員 |
| 2026/11/25(水)~2026/11/29(日) | 第18回JRAジャパンブリーディングホースショー | 東京都・馬事公苑 | 日本中央競馬会 | 全員 |
| 2026/12/4(金)~2026/12/7(月) | 第98回全日本学生馬術選手権大会/第62回全日本学生馬術女子選手権大会 | 福島県・南相馬市馬事公苑 | 全日本学生馬術連盟 | 全員 |
| 2026/12/10(木)~2026/12/13(日) | 第78回全日本障害馬術大会2026 Part I | 東京都・馬事公苑 | 日本馬術連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28(月)~2026/10/2(金) | 関東学生フェンシング選手権大会 | 東京都・駒沢オリンピック公園 | 関東学生フェンシング連盟 | 全員 |
| 2026/10/3(土) | 東京都シニア男子フルーレ個人選手権大会 | 東京都・北区赤羽根体育館 | 東京都フェンシング協会 | 10 |
| 2026/10/3(土)~2026/10/4(日) | 日田市フェンシングランキングマッチ | 大分県・SWS西日本アリーナ日田 | 日田市フェンシング協会 | 3 |
| 2026/10/9(金)~2026/10/13(火) | 第80回国民スポーツ大会 | 青森県・むつまえだアリーナ | 日本スポーツ協会他 | 5 |
| 2026/10/15(木)~2026/10/18(日) | FIEフェンシングワールドカップ高円宮牌 | 香川県・あなぶきアリーナ香川 | 日本フェンシング協会 | 12 |
| 2026/10/24(土)~2026/10/25(日) | 香港ホストタウン記念フェンシング大会兼上杉大会ランキングマッチ | 山形県・米沢市営体育館 | 日本フェンシング協会 | 4 |
| 2026/10/29(木)~2026/11/1(日) | 全日本フェンシング選手権大会(個人戦) | 東京都・駒沢オリンピック公園 | 日本フェンシング協会 | 全員 |
| 2026/11/11(水)~2026/11/15(日) | 全日本学生フェンシング選手権大会 | 京都府・大山崎体育館 | 日本学生フェンシング連盟 | 全員 |
| 2026/11/14(土)~2026/11/15(日) | Proud NUMAZU CUP | 静岡県・香陵アリーナ | 日本フェンシング協会 | 5 |
| 2026/11/22(日) | 東京都シニア女子フルーレ個人選手権大会 | 東京都・世田谷区大蔵第二体育館 | 東京都フェンシング協会 | 3 |
| 2026/11/22(日)~2026/11/23(月) | 全国ジュニアエペフェンシング選手権大会ランキングマッチ | 長野県・箕輪町社会体育館 | 日本フェンシング大会 | 4 |
| 2026/12/17(木)~2026/12/20(日) | 全日本フェンシング選手権大会(団体戦) | 宮崎県・アリーナくにとみ | 宮崎県フェンシング協会 | 全員 |
| 2027/1/6(水)~2027/1/10(日) | JOC ジュニアオリンピックカップ | 東京都・駒沢オリンピック公園 | 日本フェンシング協会 | 10 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 大会・試合なし |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/27(日) | 第73期男子リーグ戦女子リーグ戦 | 都内各大学弓道場 | 東京都学生弓道連盟 | 全員 |
| 2026/10/4(日) | 第73期男子リーグ戦女子リーグ戦 | 都内各大学弓道場 | 東京都学生弓道連盟 | 全員 |
| 2026/10/18(日) | 第73期男子リーグ戦女子リーグ戦 | 都内各大学弓道場 | 東京都学生弓道連盟 | 全員 |
| 2026/10/25(日) | 第73期男子リーグ戦女子リーグ戦 | 都内各大学弓道場 | 東京都学生弓道連盟 | 全員 |
| 11月下旬 | 全日本学生弓道王座決定戦 | 三重県伊勢市 | 全日本学生弓道連盟 | 全員 |
| 11月下旬 | 東西学生弓道選抜対抗試合 | 三重県伊勢市 | 全日本学生弓道連盟 | 全員 |
| 1月中旬 | 第77回三十三間堂大的全国大会 | 京都府京都市 | 京都府弓道連盟 | 今年度二十歳の学生全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 大会・試合なし |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/19(土)~2026/9/21(月) | 2026全日本選抜木島平サマーノルディック大会 | 長野県木島平村 | 長野県スキー連盟木島平村 | 6 |
| 2026/12/26(土)~2026/12/29(火) | FISオープニングシリーズ | 北海道・糠平源泉郷 | 北海道スキー連盟 | 15 |
| 2026/12月中旬 | 全日本学生チャンピオン大会(クロスカントリー) | 未定 | 全日本学生スキー連盟 | 6 |
| 2026/12月中旬 | 第16回名寄コンバインドチャンピオン競技会 | 北海道・名寄開催予定 | 全日本学生スキー連盟 | 2 |
| 2026/12月中旬 | 第45回名寄コンバインド大会 | 北海道・名寄開催予定 | 名寄地方スキー連盟 | 2 |
| 2027/1月下旬 | 全日本選手権大会(クロスカントリー) | 未定 | 全日本スキー連盟 | 6 |
| 2027/1月下旬 | 全日本学生チャンピオン大会(アルペン) | 未定 | 全日本学生スキー連盟 | 15 |
| 2027/1月上旬 | 第45回伊藤杯チャンピオンスキーレース | 北海道・白幡山開催予定 | 札幌スキー連盟他 | 6 |
| 2027/1月上旬 | 札幌トヨタクロスカントリースキーレース | 北海道・白幡山開催予定 | 札幌スキー連盟他 | 6 |
| 2027/1月上旬 | フォーカード杯クロスカントリーレース | 北海道・白幡山開催予定 | 札幌スキー連盟他 | 6 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/27(金)~2026/11/15(日) | 2026年度関東学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦(ブラスコアー) | 東京都・アミノバイタルフィールド | 関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
| 2026/9/7(月)~2026/10/21(水) | 令和8年度東都大学野球秋季リーグ戦(リーダー/チアリーディング/ブラスコアー) | 東京都・明治神宮球場 | 東都大学野球連盟 | 全員 |
| 2026/9/21(月) | 大学応援団フェスタ2026(リーダー/チアリーディング/ブラスコアー) | 東京都・国立オリンピック記念青少年総合センター | 大学応援団フェスタ実行委員会 | 全員 |
| 2026/9/23(水) | 2026年度東都大学準硬式野球秋季リーグ戦(リーダー/チアリーディング/ブラスコアー) | スリーボンドベースボール上柚木等 | 東都大学準硬式野球連盟 | 全員 |
| 2026/9/23(水) | 関東大学サッカーリーグ戦1部第12節(ブラスコアー) | 東京都・中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 関東大学サッカー連盟 | 全員 |
| 2026/9/23(水)~2026/11/15(日) | 第100回関東大学サッカーリーグ戦(チアリーディング) | 東京都・中央大学グラウンド等 | )関東大学サッカー連盟 | 全員 |
| 2026/9/26(土) | 関東学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦(チアリーディング) | 東京都・アミノバイタルフィールド | 関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
| 2026/10/3(土) | 関東学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦(チアリーディング) | 東京都・アミノバイタルフィールド | 関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
| 2026/10/3(土) | TOkYO ROKUTAI FES 2026(ブラスコアー) | 東京都・味の素スタジアム | 東京マラソン財団 | 全員 |
| 2026/10/12(月) | 第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走(リーダー/チアリーディング/ブラスコアー) | 島根県出雲市 | 日本学生陸上競技連合 | 全員 |
| 2026/10/17(土)~2026/10/18(日) | 第102回関東大学バスケットボールリーグ戦(チアリーディング) | 東京都・立川立飛アリーナ | 関東大学バスケットボール連盟 | 全員 |
| 2026/10/25(日) | 第35回中央大学ホームカミングデー(ブラスコアー) | 東京都・中央大学多摩キャンパス | 中央大学総務部 | 全員 |
| 2026/11/1(日) | 秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権大会(リーダー/ブラスコアー) | 愛知県・熱田神宮および三重県・伊勢神宮 | 日本学生陸上競技連合 | 全員 |
| 2026/11/14(土) | 関東学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦(チアリーディング) | 東京都・アミノバイタルフィールド | 関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
| 11月下旬 | MARCH対抗戦(リーダー) | 東京都・町田GIONスタジアム | 全員 | |
| 11月下旬 | 第74回全日本学生応援団連盟本部記念祭(リーダー) | 東京都・世田谷区民会館 | 全日本学生応援団連盟 | 全員 |
| 2026/11/28(土) | 第74回全日本学生応援団連盟本部記念祭(ブラスコアー) | 未定 | 全日本学生応援団連盟 | 全員 |
| 2026/12/12(土)~2026/12/13(日) | 第38回全日本学生チアリーディング選手権大会(チアリーディング) | 群馬県・高崎アリーナ | 日本チアリーディング協会 | 全員 |
| 2027/1/2(土)~2027/1/3(日) | 第103回東京箱根間往復大学駅伝競走(リーダー/ブラスコアー) | 東京都・大手町および神奈川県・芦ノ湖 | 関東学生陸上競技連盟 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/25(金)~2026/9/27(日) | 第37回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会 | 神奈川県・相模原ギオンスタジアム | 関東学生陸上競技連盟 | 30 |
| 2026/9/26(土)~2026/9/27(日) | yogibo Athlete Challenge Cup 2026 兼 WAコンチネンタルツアーチャレンジャー大会 | 新潟県・デンカビッグスワンスタジアム | 新潟陸上競技協会 | 5 |
| 2026/10/3(土)~2026/10/4(日) | 第42回U20日本陸上競技選手権大会 | 静岡県・草薙総合運動場陸上競技場 | 日本陸上競技連盟 | 15 |
| 2026/10/3(土) | 第32回関東大学女子駅伝対校選手権大会 | 千葉県・千葉ニュータウン周回コース | 関東学生陸上競技連盟 | 15 |
| 2026/10/4(日) | 第15回日本記録挑戦会兼住友電工杯 | 兵庫県・住友総合グラウンド | 関西実業団陸上競技連盟 | 10 |
| 2026/10/10(土)~2026/10/11(日) | 第110回日本陸上競技選手権大会・リレー競技 | 国立競技場 | 日本陸上競技連盟 | 15 |
| 2026/10/10(土)~2026/10/11(日) | 10&7 Championships山形大会 山形TFC混成競技記録会 | 山形県・ネッツえがおフィールド | 特定非営利活動法人山形TFC | 2 |
| 2026/10/15(木)~2026/10/19(月) | 第80回国民スポーツ大会 | 青森県・カクヒログループアスレチックスタジアム | 日本スポーツ協会他 | 10 |
| 2026/10/25(日) | 第44回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | 宮城県仙台市 | 日本学生陸上競技連合 | 15 |
| 2026/10/25(日) | 第23回田島直人記念陸上競技大会 | 山口県・維新百年記念公園陸上競技場 | 山口陸上競技協会 | 5 |
| 2026/11/3(火) | エコパトラックゲームズ | 静岡県・小笠山総合運動場 | 静岡県陸上競技協会 | 10 |
| 2026/12/30(水) | 2026全日本大学女子駅伝選抜駅伝競走(富士山女子駅伝) | 静岡県富士市、富士宮市 | 日本学生陸上競技連合 | 10 |
| 2027/1/17(日) | 皇后杯第45回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | 京都府 | 日本陸上競技連盟 | 4 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23(金)~2026/10/25(日) | 第67回全日本新人ローイング選手権大会 | 埼玉県・戸田漕艇場 | 日本ローイング協会 | 全員 |
| 2026/12/13(日) | 白門レガッタ2026 | 埼玉県・戸田漕艇場 | 中央大学 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18(日) | 第74回全日本学生剣道優勝大会 | 大阪府・大阪中央体育館 | 関西学生剣道連盟 | 9 |
| 2026/11/7(土) | 第45回全日本女子学生剣道優勝大会 | 愛知県・春日井市総合体育館 | 東海学生剣道連盟 | 7 |
| 2026/11/21(土) | 第72回関東学生剣道新人戦大会 | 東京都・東京武道館 | 関東学生剣道連盟 | 9 |
| 2026/12/5(土) | 第27回関東女子学生剣道新人戦大会 | 東京都・東洋大学赤羽台キャンパス | 関東学生剣道連盟 | 7 |
| 2026/12/19(土)~2026/12/20(日) | 第20回全日本学生剣道オープン大会 | 北海道・北ガスアリーナ札幌46 | 北海道学生剣道連盟 | 未定 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/20(日)~2026/9/25(金) | 第29回全日本学生グライダー新人競技大会 | 岐阜県・木曽川滑空場 | 日本学生航空連盟 | 3 |
| 2026/10/11(日)~2026/10/12(月) | 第42回 関東学生グライダー競技会 前半戦 | 埼玉県・妻沼滑空場 | 日本学生航空連盟 | 2 |
| 2026/10/16(金)~2026/10/18(日) | 第42回 関東学生グライダー競技会 後半戦 | 埼玉県・妻沼滑空場 | 日本学生航空連盟 | 2 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/2(金)~2026/10/4(日) | 2026年度全日本スポーツ射撃競技選手権大会 | 大阪府・能勢射撃場 | 日本ライフル射撃協会 | 一部 |
| 2026/10/22(木)~2026/10/25(日) | 2026年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | 大阪府・能勢射撃場 | 日本ライフル射撃協会 | 全員 |
| 開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 大会・試合なし |
