2022年度 中央大学 学友会
体育連盟 出場試合 応援情報
〔4月~7月〕
【注意】学友会事務室の試合情報に基づき掲載していますが、予定変更になることがあります。応援する際は主催団体へご確認の上お出かけください
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/15(金)~2022/4/17(日) | 2022日本学生陸上競技個人選手権大会 | 神奈川県・レモンガススタジアム平塚 | 日本学生陸上競技連盟 | 20 |
2022/4/23(土)~2022/4/24(日) | 吉岡隆徳記念第76回出雲陸上競技大会 | 島根県・浜山公園陸上競技場 | 日本陸上競技連盟 | 6 |
2022/4/29(木) | 第56回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 広島県・広島広域公園 | 日本陸上競技連盟 | 6 |
2022/4/30(土)~2022/5/1(日) | 第九回木南道考記念陸上競技大会 | 大阪府・ヤンマースタジアム長居 | 日本陸上競技連盟 | 3 |
2022/5/3(火) | 第三十七回静岡国際陸上競技大会 | 静岡県・エコパスタジアム | 日本陸上競技連盟 | 5 |
2022/5/5(木) | 2022水戸招待陸上 | 茨城県・ケーズデンキスタジアム水戸 | 日本陸上競技連盟 | 7 |
2022/5/19(木)~2022/5/22(日) | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 東京都・国立競技場 | 関東学生陸上競技連盟 | 40 |
2022/6/9(木)~2022/6/12(日) | 第106回日本陸上競技選手権大会 | 大阪府・ヤンマースタジアム長居 | 日本陸上競技連盟 | 5 |
2022/6/9(木)~2022/6/12(日) | 第38回U20日本陸上競技選手権大会 | 大阪府・ヤンマースタジアム長居 | 日本陸上競技連盟 | 8 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/2(土)~2022/5/19(木) | 令和4年度 東都大学野球 春季リーグ戦 | 大分県・別大興産スタジアム、東京都・明治神宮球場 | 一般社団法人東都大学野球連盟 | 全員 |
2022/6/6(月)~2022/6/12(日) | 第71回全日本大学野球選手権 | 東京都・明治神宮球場、東京ドーム | 公益財団法人全日本大学野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/5/3(火) | 全国大学選抜相撲宇佐大会 | 大分県・宇佐市総合運動場 | 日本相撲連盟 | 全員 |
2022/5/5(木) | 全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会 | 福岡県・福岡久山相撲場 | 日本相撲連盟 | 全員 |
2022/5/7(土) | 東日本学生相撲新人選手権大会 | 東京都・靖国神社 | 日本相撲連盟 | 4人 |
2022/5/29(日) | 全国選抜大学・実業団対抗相撲和歌山大会 | 和歌山県・和歌山県営相撲場 | 日本相撲連盟 | 全員 |
2022/6/11(土)~2022/6/12(日) | 東日本学生相撲選手権大会 | 東京都・靖国神社 | 日本相撲連盟 | 全員 |
2022/7/17(日) | 全国大学選抜相撲金沢大会 | 石川県・石川卯辰山相撲場 | 日本相撲連盟 | 全員 |
2022/7/31(日) | 東日本学生相撲個人体重別選手権大会 | 東京都・靖国神社 | 日本相撲連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/3(日) | アリーナカップ 第30回 東京六大学水泳春季対抗戦 | 埼玉県・立教大学 新座キャンパス セントポールズ・アクアティクスセンター | 東京六大学水泳運営委員会 | 32 |
2022/4/16(土)~2022/4/17(日) | 東京都春季水泳競技大会 | 東京都・辰巳国際水泳場 | (公財)東京都水泳協会 | 36 |
2022/4/28(木)~2022/5/1(日) | 第98回 日本選手権水泳競技大会 | 神奈川県・横浜国際プール | (公財)日本水泳連盟 | 36 |
2022/5/7(土)~2022/5/8(日) | 第32回関東学生春季公認記録会 | 東京都・町田市内室内プール | (公財)日本水泳連盟学生委員会関東支部 | 36 |
2022/5/14(土)~2022/5/15(日) | 2022年度関東学生水球リーグ戦 兼 第98回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技>関東支部予選会 | 東京都・埼玉県・神奈川県 | (公財)日本水泳連盟 学生委員会 関東支部 | 全員 |
2022/5/20(金)~2022/5/22(日) | いきいき茨城ゆめカップ | 笠松運動公園山新スイミングアリーナ | (一社)茨城県水泳連盟 | 20 |
2022/5/21(土)~2022/5/22(日) | 2022年度関東学生水球リーグ戦 兼 第98回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技>関東支部予選会 | 東京都・埼玉県・神奈川県 | (公財)日本水泳連盟 学生委員会 関東支部 | 全員 |
2022/5/28(土)~2022/5/29(日) | 2022年度関東学生水球リーグ戦 兼 第98回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技>関東支部予選会 | 東京都・埼玉県・神奈川県 | (公財)日本水泳連盟 学生委員会 関東支部 | 全員 |
2022/6/4(土)~2022/6/5(日) | 2022年度関東学生水球リーグ戦 兼 第98回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技>関東支部予選会 | 東京都・埼玉県・神奈川県 | (公財)日本水泳連盟 学生委員会 関東支部 | 全員 |
2022/6/11(土)~2022/6/12(日) | 2022年度関東学生水球リーグ戦 兼 第98回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技>関東支部予選会 | 東京都・埼玉県・神奈川県 | (公財)日本水泳連盟 学生委員会 関東支部 | 全員 |
2022/6/18(土)~2022/6/19(日) | 第36回関東学生夏季公認記録会 | 神奈川県・横浜国際プール | (公財)日本水泳連盟学生委員会関東支部 | 36 |
2022/7/2(土) | 第66回 日本大学・中央大学対抗水泳競技大会 | 東京都・辰巳国際水泳場 | (公財)日本水泳連盟 | 36 |
2022/7/2(土) | (水球)第67回日本大学・中央大学対抗水泳競技大会 | 東京都 | (公財)日本水泳連盟 | 全員 |
2022/7/8(金)~2022/7/10(日) | 東京都選手権水泳競技大会 | 東京都・辰巳国際水泳場 | (公財)東京都水泳協会 | 36 |
2022/7/10(日) | 第4回関東支部チャレンジ公認記録会 | 埼玉県・立教大学 新座キャンパス セントポールズ・アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟学生委員会関東支部 | 36 |
2022/7/18(月) | 都民大会 | 東京都・辰巳国際水泳場 | (公財)東京都水泳協会 | 36 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/10(日) | 第29回関東オープンソフトテニス大会 | 千葉県 | 千葉県ソフトテニス連盟 | 全員 |
2022/5/3(火)~2022/5/4(水) | 第29回関東学生シングル選手権大会 | 埼玉県 | 関東学生ソフトテニス連盟 | 全員 |
2022/5/7(土)~2022/5/8(日) | 令和4年度関東学生春季リーグ戦 | 千葉県 | 関東学生ソフトテニス連盟 | 20 |
2022/5/9(月)~2022/5/10(火) | 第73回関東学生選手権一部トーナメント | 千葉県 | 関東学生ソフトテニス連盟 | 全員 |
2022/5/28(土)~2022/5/29(日) | 第73回関東選手権大会 | 千葉県 | 関東ソフトテニス連盟 | 全員 |
2022/7/9(土)~2022/7/10(日) | 第68回東日本学生大学対抗競技大会 | 千葉県 | 東日本学生ソフトテニス連盟 | 未定 |
2022/7/11(月)~2022/7/12(火) | 第73回東日本学生選手権大会 | 千葉県 | 東日本学生ソフトテニス連盟 | 未定 |
2022/7/13(水) | 第61回東日本シングル選手権大会 | 千葉県 | 東日本学生ソフトテニス連盟 | 未定 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/23(土)~2022/5/8(日) | 第71回関東大学バスケットボール選手権大会 | 大田区総合体育館・各大学体育館 | (一社)関東大学バスケットボール連盟 | 31 |
2022/05~2022/06 | 第62回関東大学バスケットボール新人戦 | 大田区総合体育館・各大学体育館 | (一社)関東大学バスケットボール連盟 | 31 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/5/14(土) | 第75回関東大学ボクシングリーグ戦(駒澤大学戦) | 東京都・後楽園ホール | 日本ボクシング連盟 | 全員 |
2022/5/28(土) | 第75回関東大学ボクシングリーグ戦(東洋大学戦) | 東京都・後楽園ホール | 日本ボクシング連盟 | 全員 |
2022/6/11(土) | 第75回関東大学ボクシングリーグ戦(拓殖大学戦) | 東京都・後楽園ホール | 日本ボクシング連盟 | 全員 |
2022/6/25(土) | 第75回関東大学ボクシングリーグ戦(東京農業大学戦) | 東京都・後楽園ホール | 日本ボクシング連盟 | 全員 |
2022/7/16(土) | 第75回関東大学ボクシングリーグ戦(日本大学戦) | 東京都・後楽園ホール | 日本ボクシング連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2021/6/4(土)~2021/7/3(日) | 菅記念春季miniminiカップ (開催未定) | 未定 | 関東学生ハンドボール連盟 | 35 |
2022/4/16(土)~2022/5/22(日) | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 | 東京都、埼玉県 | 関東学生ハンドボール連盟 | 35 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/23(土)~2022/4/24(日) | 2022年度JOCジュニアオリンピック大会 | 神奈川県・横浜武道館 | (公財)日本レスリング協会 | 13人 |
2022/5/18(水)~2022/5/20(金) | 令和4年度東日本学生リーグ戦 | 東京・駒沢体育館 | 東日本学生レスリング連盟 | 全員 |
2022/6/16(木)~2022/6/19(日) | 令和4年度明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 | 東京・駒沢体育館 | (公財)日本レスリング協会 | 未定 |
2022/6/29(水)~2022/7/1(金) | 令和4年度春季東日本レスリング新人戦・選手権大会 | 東京・駒沢体育館 | 東日本学生レスリング連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/9(土)~2022/5/22(日) | (女子)2022年度春季関東大学バレーボールリーグ戦 | 未定 | 一財関東大学バレーボール連盟 | 全員 |
2022/4/9(土)~2022/7/10(日) | 2022年度春季関東大学バレーボールリーグ戦 | 東京都他 | (一財)関東大学バレーボール連盟 | 全員 |
2022/4/30(土)~2022/5/5(木) | 令和4年度 第70回黒鷲旗 全日本男女選抜バレーボール大会 | 大阪府 | (公財)日本バレーボール協会、毎日新聞社 | 全員 |
2022/6/22(水)~2022/6/26(日) | (女子)第41回東日本バレーボール大学選手権大会 | 未定 | 一財関東大学バレーボール連盟 | 全員 |
未定 | 2022年度 第39回東日本バレーボール大学男女選手権大会 | 東京都 | (一財)全日本大学バレーボール連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/29(金)~2022/5/1(日) | 2022年度関東学生ヨット春季選手権大会女子レース | 神奈川県葉山町 | 関東学連 | 六人 |
2022/5/7(土)~2022/5/8(日) | 2022年度関東学生ヨット春季選手権大会決勝 | 神奈川県葉山町 | 関東学連 | 全員 |
2022/6/25(土)~2022/6/26(日) | 関東個人選手権大会スナイプ級 | 神奈川県江ノ島 | 関東学連 | 10人 |
2022/7/2(土)~2022/7/3(日) | 関東個人選手権大会470級 | 神奈川県江ノ島 | 関東学連 | 10人 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/8(金)~2022/4/10(日) | 第75回ひろしま国際オープン卓球選手権大会 | 広島県・広島県立総合体育館 | (一社)広島県卓球協会 | 5人 |
2022/4/9(土)~2022/4/10(日) | 第47回浮舟杯卓球大会 | 福島県・南相馬市スポーツセンター | 野馬追の里 第47回浮舟杯卓球大会実行委員会 | 4人 |
2022/4/9(土) | 2022年 関東学連・関東高体連 合同強化事業 | 千葉県・バルドラール浦安アリーナ | 関東学生卓球連盟 | 3人 |
2022/4/16(土)~2022/4/17(日) | 第22回 全国百万石オープン卓球大会 | 石川県・いしかわ総合スポーツセンター | 石川県卓球連盟 | 全員 |
2022/4/29(金)~2022/4/30(土) | 2022年 関東学生卓球新人選手権大会 | 埼玉県・座間市立市民体育館 | 関東学生卓球連盟 | 6人 |
2022/5/11(水)~2022/5/15(日) | 2022年 春季関東学生卓球リーグ戦 | 所沢市民体育館・代々木第二体育館 | 関東学生卓球連盟 | 全員 |
2022/5/21(土)~2022/5/22(日) | 2022年度千葉県民体育大会第二部(国体予選) | 千葉県・東金アリーナ、旭市総合体育館 | (一社)」千葉県卓球連盟 | 1人 |
2022/6/3(金)~2022/6/5(日) | 第77回国民体育大会(卓球競技)北海道予選会 | 北海道・江別市体育館 | 北海道卓球連盟 | 1人 |
2022/6/14(火)~2022/6/16(木) | 2022年 関東学生卓球選手権 | 埼玉県・所沢市民体育館 | 関東学生卓球連盟 | 全員 |
2022/6/18(土)~2022/6/18(土) | 第77回国民体育大会卓球競技岡山県予選会 | 岡山県・玉野市総合体育館 | 岡山県卓球協会 | 1人 |
2022/6/27(月)~2022/7/4(月) | FISUワールドユニバーシティゲームズ 2021/成都 | 中国・成都 | 1人 | |
2022/7/6(水)~2022/7/9(土) | 第91回 全日本大学総合選手権・団体の部 | 愛知県・スカイホール豊田 | (一社)日本学生卓球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/1(金)~2022/5/16(月) | 2022年度東都大学準硬式野球春季リーグ戦 | 東京都・スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 東都大学準硬式野球連盟 | 32 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/3(日)~2022/6/18(土) | JR東日本カップ2022第96回関東大学サッカーリーグ戦【前期】 | 東京都他 | (一財)関東大学サッカー連盟 | 全員 |
未定 | インディペンデンスリーグ2022【関東】 | 参加大学チームグラウンド他 | (一財)関東大学サッカー連盟 | 全員 |
未定 | 2022年度第46回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | 未定 | (一財)全日本大学サッカー連盟 | 全員 |
未定 | 第27回東京都サッカートーナメント | 未定 | (公益)東京都サッカー協会 | 全員 |
未定 | 『「アミノバイタル」カップ2022第11回関東大学サッカートーナメント大会』 | 未定 | (一財)関東大学サッカー連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
4月中旬~5月下旬 | 2022年度関東学生テニストーナメント大会 | 大宮けんぽグラウンド | 関東学生テニス連盟 | 全員 |
6月中旬~8月上旬 | 2022年関東学生テニス選手権大会 | 未定 | 関東学生テニス連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/5/14(土) | 全関東学生ジムカーナ選手権大会 | 富士スピードウェイ ジムカーナコース | 全日本学生自動車連盟関東支部 | 全員 |
2022/6/19(日) | 全関東学生ダートトライアル選手権大会 | つくるまサーキット那須 | 全日本学生自動車連盟関東支部 | 全員 |
2022/7/31(日) | 全日本学生ダートトライアル選手権大会 | つくるまサーキット那須 | 全日本学生自動車連盟 | 全員 |
2022/8/20(土)~2022/8/21(日) | 全日本学生ジムカーナ選手権大会 | 鈴鹿サーキット 国際南コース | 全日本学生自動車連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/6/4(土) | 第11回関東大学春季交流大会 | 本学グラウンド | 関東ラグビーフットボール協会 | 全員 |
2022/6/18(土) | 第11回関東大学春季交流大会 | 本学グラウンド | 関東ラグビーフットボール協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/9(土)~2022/5/1(日) | 2022秩父宮杯第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東京都 | 東京都アイスホッケー連盟(公財) | 31 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/14(木)~2022/4/17(日) | 東都学生馬術競技大会 | 津久井競技場 | 関東学生馬術協会 | 18 |
2022/5/6(金)~2022/5/8(日) | 第43回全日本ヤング総合馬術大会 | 山梨県馬術競技場 | 日本馬術連盟 | 18 |
2022/5/12(木)~2022/5/15(日) | 2022 関東学生馬術選手権・女子選手権 | 御殿場市馬術競技場 | 関東学生馬術協会 | 18 |
2022/5/13(金)~2022/5/15(日) | 2022 壬生ジャンピングホースショー | 壬生乗馬クラブ | 壬生乗馬クラブ | 18 |
2022/5/20(金)~2022/5/22(日) | 2022 壬生ドレッサージュカップ | 壬生乗馬クラブ | 壬生乗馬クラブ | 18 |
2022/6/11(土)~2022/6/12(日) | 第74回全日本馬場馬術大会2022 part2 | 御殿場市馬術競技場 | 日本馬術連盟 | 18 |
2022/6/15(水)~2022/6/19(日) | 2022 関東学生馬術競技大会(三大大会) | 山梨県馬術競技場 | 関東学生馬術協会 | 18 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/2(土)~2022/4/11(日) | 2022年世界ジュニアカデ選手権大会 | UAE国ドバイ市 | (公財)日本フェンシング協会 | 1 |
2022/4/15(木)~2022/4/17(日) | 第3回日本学生フェンシングカップ大会 | 東京都・駒沢オリンピック公園体育館 | 日本学生フェンシング連合 | 29 |
2022/5/10(火)~2022/5/14(土) | 関東学生リーグ戦 | 東京都・駒沢オリンピック公園体育館 | 日本学生フェンシング連合 | 全員 |
2022/5/16(月)~2022/5/17(火) | 関東学生リーグ戦 | 東京都・駒沢オリンピック公園体育館 | 日本学生フェンシング連合 | 全員 |
2022/6/5(土)~2022/6/12(土) | 東京都選手権大会ジュニア男子エペ・カデ女子サーブル | 東京都・北区滝野川体育館 | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 1900/1/2 |
2022/6/5(日) | 第73回全日本学生王座決定戦 | 東京都・駒沢オリンピック公園体育館 | 日本学生フェンシング連合 | 全員 |
2022/6/11(土)~2022/6/12(日) | 2022AICHI Fencing Festival第61回中日本選手権大会 | 愛知県・スカイホール豊田 | 愛知県フェンシング協会 | 1900/1/12 |
2022/6/26(日) | 東京都選手権大会ジュニア女子フルーレ | 東京都・北区滝野川体育館 | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 1900/1/2 |
2022/6/27(月)~2022/7/3(日) | 成都ユニバーシティゲーム | 中国成都市 | (公財)日本フェンシング協会 | |
2022/7/2(土) | 東京都選手権大会ジュニア男子サーブル | 東京都・北区滝野川体育館 | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 1900/1/2 |
2022/7/9(土) | 東京都選手権大会ジュニア男子フルーレ | 東京都・北区滝野川体育館 | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 1900/1/3 |
2022/7/30(土) | 東京都選手権大会ジュニア女子エペ | 東京都・大蔵第二運動場体育館 | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 1900/1/1 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/30(土) | 第60回女子部記録会 | 東京都 | 東京都学生弓道連盟 | 2名 |
2022/5/1(日) | 第60回百射会 | 東京都 | 東京都学生弓道連盟 | 3名 |
2022/5/28(土)~2022/6/12(日) | 第52回全関東学生弓道選手権大会 | 東京都 | 東京都学生弓道連盟 | 29名 |
2022/6/25(土)~2022/6/26(日) | 第34回全国大学弓道選抜大会 | 東京都 | 全日本学生弓道連盟 | 29名 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/1(金)~2022/5/16(月) | (リーダー)2022年度東都大学準硬式野球春季リーグ戦 | 東京都・スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 東都大学準硬式野球連盟 | |
2022/4/1(金)~2022/5/16(月) | (ブラスコアー)2022年度東都大学準硬式野球春季リーグ戦 | 東京都・スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 東都大学準硬式野球連盟 | 全員 |
2022/4/2(土)~2022/5/19(木) | (リーダー)令和4年度東都大学野球春季リーグ戦 | 大分県・別大興産スタジアム、東京都・明治神宮球場 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
2022/4/2(土)~2022/5/19(木) | (チアリーディング)令和4年度東都大学野球春季リーグ戦 | 東京都・明治神宮野球場 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
2022/4/2(土)~2022/5/19(木) | (ブラスコアー)令和4年度東都大学野球春季リーグ戦 | 大分県・別大興産スタジアム、東京都・明治神宮野球場 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
2022/4/2(土) | (リーダー)多摩キャンパス入学式 演技 | 東京都・中央大学多摩キャンパス | (学校)中央大学 | 3 |
2022/4/9(土)~2022/5/1(日) | (リーダー)2022秩父宮杯第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東京都 | 東京都アイスホッケー連盟(公財) | |
2022/4/9(土) | (リーダー)グリーンレガッタ | 埼玉県・戸田漕艇場 | 公益社団法人日本ボート協会 | |
2022/4/9(土) | (チアリーディング)グリーンレガッタ | 埼玉県・戸田漕艇場 | 公益社団法人日本ボート協会 | 22 |
2022/4/9(土) | (ブラスコアー)第31回グリーンレガッタ | 埼玉県・戸田ボートコース | (公社)日本ボート協会 | 全員 |
2022/4/24(日)~2022/6/5(日) | (チアリーディング)令和4年度関東学生アメリカンフットボール春季オープン戦 | 東京都・アミノバイタルフィールド | 一般社団法人関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
2022/4/24(日)~2022/6/5(日) | (ブラスコアー)2022年度関東学生アメリカンフットボール春季オープン戦 | 東京都・アミノバイタルフィールド | (一社)関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
2022/5/12(木)~2022/5/15(日) | (ブラスコアー)第100回全日本選手権大会 | 東京都・海の森水上競技場 | (公社)日本ボート協会 | 全員 |
2022/5/14(土)~2022/5/15(日) | (チアリーディング)第24回関東チアリーディング選手権大会 | 東京都・国立代々木競技場第1体育館 | 公益社団法人日本チアリーディング協会 | 全員 |
2022/6/11(土)~2022/6/12(日) | (リーダー)東日本学生相撲選手権大会 | 東京都・両国国技館 | (公財)日本相撲連盟 | 全員 |
適宜発生 | (リーダー)各部からの要請による応援活動(対象:公欠審査委員会によって承認された大会等) | 大会によって変則的 | 大会によって変則的 | 全員 |
適宜発生 | (チアリーディング)各部からの要請による応援活動(対象:公欠審査委員会によって承認された大会等) | 大会によって変則的 | 大会によって変則的 | 全員 |
適宜発生 | (ブラスコアー)各部からの要請による応援活動(対象:公欠審査委員会によって承認された大会等) | 大会によって変則的 | 大会によって変則的 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/5/29(日) | 2022年度第71回東京学生優勝大会(団体戦) | 東京都・日本武道館 | (公財)東京都柔道連盟 | 全員 |
2022/6/25(土)~2022/6/26(日) | 2022年度第71回全日本学生優勝大会 | 東京都・日本武道館 | (公財)全日本柔道連盟 | 全員 |
2022/7/10 | 東京都ジュニア柔道体重別選手権大会 | 東京都・東京武道館 | (公財)東京都柔道連盟 | 全員 |
2022/07/中旬 | 東京学生優勝大会(個人戦) | 東京都・日本武道館 | (公財)東京都柔道連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/15(金)~2022/4/17(日) | 2022日本学生陸上競技選手権大会 | 神奈川・レモンガススタジアム平塚 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 25 |
2022/4/29(金) | 日本グランプリシリーズ広島大会 第56回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 広島・広島広域公園 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 10 |
2022/4/30(土)~2022/5/1(日) | 日本グランプリシリーズ大阪大会 第9回木南道考記念陸上競技大会 | 大阪・ヤンマースタジアム | (公財)日本学生陸上競技連合 | 15 |
2022/5/3(火) | 日本グランプリシリーズ静岡大会 第37回志津丘国際陸上競技大会 | 静岡・小笠原運動公園静岡スタジアム | (公財)日本学生陸上競技連合 | 10 |
2022/5/5(木) | 日本グランプリシリーズ水戸大会 2022水戸招待陸上 | 茨城・ケーズデンキスタジアム水戸 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 5 |
2022/5/19(木)~2022/5/22(日) | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 東京・国立競技場 | 関東陸上競技連盟 | 全員 |
2022/6/4(土)~2022/6/5(日) | 第106回日本陸上競技選手権大会・混成競技 | 秋田・秋田県営陸上競技場 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 5 |
2022/6/9(木)~2022/6/12(日) | 第106回日本選手権大会 | 大阪・ヤンマースタジアム | (公財)日本学生陸上競技連合 | 25 |
2022/6/22(水) | ホクレンディスタンスチャレンジ | 北海道・深川陸上競技場 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 10 |
2022/6/26(日) | 日本グランプリシリーズ鳥取大会 布施スプリント2022 | 鳥取・鳥取県立布施総合陸上競技場 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 10 |
2022/7/2(土) | ホクレンディスタンスチャレンジ | 北海道 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 10 |
2022/7/13(水) | ホクレンディスタンスチャレンジ | 北海道 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 10 |
2022/7/16(土) | ホクレンディスタンスチャレンジ | 北海道 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 10 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/9(土) | 第31回グリーンレガッタ | 埼玉県・戸田ボートコース | 東京経済大学 | 全員 |
2022/5/10(火)~2022/5/15(日) | 第100回全日本選手権大会 | 東京都・海の森水上競技場 | 公益社団法人 日本ボート協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/5/8(日) | 関東学生剣道選手権大会 | 日本武道館 | 関東学生剣道連盟 | 7 |
2022/5/14(土) | 関東女子東学生剣道選手権大会 | 東京武道館 | 関東学生剣道連盟 | 7 |
2022/7/2(土)~2022/7/3(日) | 全日本学生剣道選手権大会 | 日本武道館 | 全日本学生剣道連盟 | 未定 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2022/4/9(土)~2022/4/10(日) | 第45回チャレンジサイクルロードレース大会 | 静岡県・日本サイクルスポーツセンター | (公財)日本自転車競技連盟 | |
2022/4/16(土)~2022/4/17(日) | 全日本学生TRS第1戦境川4月ラウンド | 山梨県・境川自転車競技場 | 日本学生自転車競技連盟 | |
2022/5/7(土)~2022/5/8(日) | 第61回東日本学生選手権トラック自転車競技 | 長野県・松本市美鈴湖自転車競技場 | 日本学生自転車競技連盟 | |
2022/5/22(日) | 第24回全日本学生選手権クリテリウム大会 | 東京都・大井埠頭 | 日本学生自転車競技連盟 | |
2022/6/4(土) | 第60全日本学生選手権チーム・ロード・タイムトライアル大会 | 埼玉県加須市・羽生市 利根川河川敷 | 日本学生自転車競技連盟 | |
2022/6/5(日) | 第7回全日本学生選手権全日本学生個人ロードTT自転車競技大会 | 埼玉県加須市・羽生市 利根川河川敷 | 日本学生自転車競技連盟 | |
2022/6/11(土)~2022/6/12(日) | 第37回全日本学生選手権個人ロードレース大会 | 長野県木祖村 | 日本学生自転車競技連盟 | |
2022/6/23(木)~2022/6/26(日) | 全日本自転車競技選手権大会 ロード・レース | 広島県・、三原市 広島県立中央森林公園 | (公財)日本自転車競技連盟 | |
2022/7/2(土)~2022/7/3(日) | 第62回全日本学生選手権トラック自転車競技大会 | 静岡県・日本サイクルスポーツセンター | 日本学生自転車競技連盟 | |
