2024年度 中央大学 学友会
体育連盟 出場試合 応援情報
〔8月~9月〕
【注意】学友会事務室の試合情報に基づき掲載していますが、予定変更になることがあります。応援する際は主催団体へご確認の上お出かけください
最新の「応援カレンダー」はここをクリック
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/9/19(木)~2024/9/22(日) | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 神奈川県・川崎市等々力陸上競技場 | (公社)日本学生陸上競技連合 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/9/9(月)~未定 | 令和6年度東都大学野球秋季リーグ戦 | 東京都・明治神宮野球場 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/7/31(水)~2024/8/4(日) | 第97回関東学生選手権水泳競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟学生委員会関東支部 | 全員 |
2024/9/5(木)~2024/9/8(日) | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/9/11(水)~2024/9/12(木) | 第79回三笠宮賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 | 沖縄県 沖縄総合運動公園 | 一般社団法人 日本学生ソフトテニス連盟 | 全員 |
2024/9/13(金) | 第66回全日本学生ソフトテニスシングル選手権大会 | 沖縄県 沖縄総合運動公園 | 一般社団法人 日本学生ソフトテニス連盟 | 全員 |
2024/9/14(土)~2024/9/15(日) | 第78回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 | 沖縄県 沖縄総合運動公園 | 一般社団法人 日本学生ソフトテニス連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/24(土)~2024/9/11(水) | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 | 東京・日本体育大学 栃木・白鴎大学 神奈川・とどろきアリーナ | (一社)関東大学バスケットボール連盟 | 全員 |
8月下旬~2024/9/19(木) | 第8回Development-League | 未定 | (一社)関東大学バスケットボール連盟 | 15 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/31(土)~2024/9/1(日) | 関東学生ハンドボール秋季リーグ | 東京都・明治大学 | 関東学生ハンドボール連盟 | 全員 |
2024/9/7(土)~2024/9/8(日) | 関東学生ハンドボール秋季リーグ | 東京都・国士舘大学多摩 | 関東学生ハンドボール連盟 | 全員 |
2024/9/14(土)~2024/9/15(日) | 関東学生ハンドボール秋季リーグ | 茨城県・水海道体育館 | 関東学生ハンドボール連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/23(金)~2024/8/26(月) | 全日本学生選手権 | 東京・駒沢屋内球技場 | レスリング協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/9/1(日)~2024/10/13(日) | 2024年度秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | 千葉県・船橋アリーナ 他 | (一財)関東大学バレーボール連盟 | 全員 |
2024/9/7(土)~2024/10/13(日) | 2024年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦(女子) | 東京(早稲田大学上井草キャンパス)、千葉(敬愛大学稲毛キャンパス)、埼玉(立教大学新座キャンパス) | 一般財団法人関東大学バレーボール連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/20(火)~2024/8/25(日) | ピアソンマリン 全日本470級ヨット選手権大会2024 | 神奈川県藤沢市 江の島ヨットハーバー | 日本470協会 神奈川県セーリング連盟 | 全員 |
2024/8/21(水)~2024/8/25(日) | 第77回全日本スナイプ級ヨット選手権大会 | 鳥取県境港 | 日本スナイプ協会 | 一部 |
2024/9/5(木)~2024/9/8(日) | 2024年度全日本学生ヨット個人選手権 | 愛知県蒲郡 | 全日本学連 | 全員 |
2024/9/15(土)~2024/9/16(日) | 秋インカレ女子 | 相模湾 | 関東学連 | 一部 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/5(月)~2024/8/7(水) | 2024年全日本大学総合卓球選手権大会・関東予選 | 埼玉県・和光市総合体育館 | 関東学生卓球連盟 | 全員 |
2024/8/9(金)~2024/8/10(土) | 第44回国民スポーツ大会「卓球」 東海ブロック | 愛知県・中スポーツセンター | 東海卓球連盟 | 2人 |
2024/8/10(土)~2024/8/12(月) | 第45回国民スポーツ大会「卓球」 中国ブロック | 島根県・カミアリーナ | 中国卓球連盟 | 1人 |
2024/8/17(土) | 第46回国民スポーツ大会「卓球」 北陸ブロック | 石川県・松任総合運動公園 | 北陸卓球連盟 | 1人 |
2024/8/30(金)~2024/9/1(日) | 第44回国民スポーツ大会「卓球」 九州ブロック | 宮崎県・宮崎市総合体育館 | 九州卓球連盟 | 1人 |
2024/8/31(土) | 2025年全日本卓球選手権大会 東京都予選 | 東京都・荒川総合スポーツセンター | (一社)東京都卓球連盟 | 2人 |
2024/9/9(月)~2024/9/11(水) | 2024年秋季関東学生卓球リーグ戦 | 東京都・港区スポーツセンター | 関東学生卓球連盟 | 全員 |
2024/9/14(土)~2024/9/16(月) | 第53回後藤杯卓球選手権大会 | 愛知県・ドルフィンズアリーナ | (一社)愛知県卓球連盟 | 7人 |
2024/9/15(日)~2024/9/16(月) | 2025年 全日本卓球選手権大会 兵庫県予選 | 兵庫県・宝塚市総合体育館 | 兵庫県卓球協会 | 3人 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/3(土)~2024/8/10(土) | JR東日本カップ2024第98回関東大学サッカーリーグ戦 | 東京都・味の素フィールド西が丘/東京都・中央大学 | (一社)関東大学サッカー連盟 | 全員 |
2024/8/4(日)~2024/9/14(土) | インディペンデンスリーグ2024【関東】 | 関東地方・主催校 | (一社)関東大学サッカー連盟 | 全員 |
2024/8/17(土)~2024/8/18(日) | 2024 年度 第一回関東選抜交流戦 | 東京都・早稲田大学東伏見サッカー場 | (一財)関東大学サッカー連盟 | 6 |
2024/8/26(月)~2024/8/29(木) | TRAUM CUP 2024 東日本 in SUMMER | 茨城県・鹿島ハイツスポーツプラザ | スポーツマネジメント株式会社 | 約60~70 |
2024/9/2(月)~2024/9/6(金) | 2024 サマーユニバースフェスタ in時之栖 | 静岡県・御殿場時の栖 うさぎ島グラウンド | 時の栖スポーツセンター、桐蔭横浜大学 | 約30~40 |
未定 | 2024年度 第1回関東大学サッカー交流戦 | 未定 | (一社)関東大学サッカー連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/8(木)~2024/8/18(日) | 2024年全日本学生テニス選手権大会 | 三重県・四日市テニスセンター | 一般社団法人全日本学生テニス連盟 | 6 |
2024/8/17(土)~2024/9/15(日) | 2024年関東学生テニスリーグ | 各大学 | 関東大学テニス連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/3(土)~2024/8/4(日) | 全日本学生ダートトライアル選手権大会 | 栃木県・つくるまサーキット那須 | 全日本学生自動車連盟 | 全員 |
2024/8/23(金)~2024/8/25(日) | 全日本学生ジムカーナ選手権大会 | 三重県・鈴鹿サーキット | 全日本学生自動車連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/9/8(日) | 第46回ジュニア選手権大会 | 東京都(会場未定) | 関東ラグビーフットボール協会 | 全員 |
2024/9/15(日) | 関東大学リーグ戦2部 | 東京都(会場未定) | 関東ラグビーフットボール協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/2(金)~2024/8/4(日) | 関東サマートロフィー2024 | 千葉県・アクアリンク千葉 | 関東ブロック各県スケート連盟 | 1 |
2024/8/21(水)~2024/8/25(日) | くしろタンチョウカップアイスホッケー交流戦2024 | 北海道・釧路アイスアリーナ | くしろビエルマキプロジェクト実行委員会 | 全員 |
2024/8/28(水)~2024/9/1(日) | 第25回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会 | 北海道・nepiaアイスアリーナ、ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ、新ときわスケートセンター | 北海道アイスホッケー連盟 | 全員 |
2024/9/1(日)~2024/12末日 | 2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東京都・ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和スケートセンター | 公益財団法人東京とアイスホッケー連盟 | 全員 |
2024/9/7(土) | 第20回 パピオカップ | 福岡県・オーヴィジョンアイスアリーナ福岡 | オーヴィジョンアイスアリーナ福岡 | 1 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/28(水)~2024/9/1(日) | 全日本ジュニア総合 | 山梨県・馬術競技場 | 日本馬術連盟 | 8 |
2024/9/6(金)~2024/9/8(日) | 関東学生争覇戦 | 東京都・JRA馬事公苑 | 関東学生馬術連盟 | 10 |
2024/9/13(金)~2024/9/14(土) | Tokyo Equestrian Festival | 東京都・JRA馬事公苑 | 日本馬術連盟 | 5 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/10(土)~2024/8/12(月) | YAMAGUCHIサーブルチャレンジカップ2024 | 山口県・ゼオンアリーナ周南 | 山口県フェンシング協会・周南市フェンシング協会 | 5 |
2024/8/24(土)~2024/8/25(日) | 加納虹輝杯ジュニアカデエペランキングマッチ | 山口県・岩国市総合体育館 | 山口県フェンシング協会 | 3 |
2024/9/7(土) | 東京都選手権ジュニア女子フルーレ | 東京都・北区赤羽体育館 | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 2 |
2024/9/14(土)~2024/9/16(月) | 第77回全日本フェンシング選手権大会(個人戦) | 静岡県・沼津市総合体育館 | 公益社団法人日本フェンシング協会 | 18 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/22(木)~2024/8/24(土) | 第72回全日本学生弓道選手権大会(近的大会) | 兵庫県・グリーンアリーナ神戸 | 全日本学生弓道連盟 | 21 |
2024/8/25(日) | 第55回全日本学生弓道遠的選手権大会(遠的大会) | 兵庫県・神戸総合運動公園 | 全日本学生弓道連盟 | 12 |
2024/9/15(日) | 第71期リーグ戦 | 未定 | 東京都学生弓道連盟 | 全員 |
2024/9/15(日) | 第71期女子部リーグ戦 | 未定 | 東京都学生弓道連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/9(金)~2024/8/11(日) | 第35回全国ローラースキー選手権大会開催要項 | 秋田県・花輪スキー場 ローラースキーコース | 秋田県スキー連盟 | 7 |
2024/8/24(土)~2024/8/25(日) | 全日本スキー連盟A級公認エイブルCHINTAIカップ第36回塩沢ジャンプ大会 | 新潟県・石打丸山シャンツェ | 塩沢ジャンプ大会実行委員会 | 4 |
2024/8/31(土) | 2024サマーノルディックフェスティバルスペシャルジャンプ記録会 | 長野県・白馬ジャンプ競技場 | 一般社団法人 白馬村スキークラブ | 4 |
2024/8/31(土)~2024/9/1(日) | 全日本スキー連盟A級公認大会 2024白馬サマーシ?ャンフ?大会 | 長野県・白馬ジャンプ競技場 | 一般社団法人 白馬村スキークラブ | 4 |
2024/9/7(土)~2024/9/8(日) | 全日本スキー連盟A級公認 ミタカカップ第24回妙高サマーシ?ャンフ?大会 | 新潟県・妙高高原赤倉シャンツェ | 妙高サマーシ?ャンフ?大会実行委員会・(公財)新潟県スキー連盟 | 4 |
2024/9/14(土)~2024/9/16(月) | 2024全日本選抜木島平サマーノルディック大会 | 長野県・木島平クロスカントリー競技場 | 長野県スキー連盟・木島平村 | 7 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/25(日) | 第47回全日本学生軟式野球選手権大会(ブラスコアー) | 東京都・スリーボンドベースボールパーク八王子 | 全日本学生軟式野球連盟 | 全員 |
2024/9/9(月)~未定 | 令和6年度 東都大学野球 秋季リーグ戦(リーダー) | 東京都・明治神宮球場 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
2024/9/9(月)~未定 | 令和6年度 東都大学野球 秋季リーグ戦(ブラスコアー) | 東京都・明治神宮球場 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
適宜発生 | 各部からの要請による応援活動(チアリーディング) |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/9/1(日) | 2024年度東京学生柔道体重別選手権大会 | 東京都・日本武道館 | 東京学生柔道連盟 | 14 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/10(土) | 2024年度千葉県民スポーツ大会第二部兼第78回国民スポーツ大会千葉県最終選考会 | 千葉県・千葉県総合スポーツセンター 陸上競技場 | (一財)千葉陸上競技協会 | 1 |
2024/8/17(土)~2024/8/18(日) | 第67 回東海陸上競技選手権大会 | 岐阜県・岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | (一財)岐阜陸上競技協会 | 3 |
2024/8/17(土)~2024/8/18(日) | 2024年度 S A N O トワイライトゲームズ | 栃木県・清酒開華スタジアム | (一財)栃木陸上競技協会 | 4 |
2024/8/18(日) | 第6回富士北麓ワールドトライアル | 山梨県・富士北麓公園 「富士山の銘水スタジアム 」 | (一財)山梨陸上競技協会 | 5 |
2024/8/24(土)~2024/8/25(日) | 第51回東北総合スポーツ大会 | 秋田県・秋田県立中央公園県営陸上競技場 | (公財)日本スポーツ協会東北各県(公財)秋田県スポーツ協会 | 4 |
2024/8/24(土)~2024/8/25(日) | 第97回関東陸上競技選手権大会 | 千葉県・千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 | 関東陸上競技協会(一財)千葉陸上競技協会 | 3 |
2024/8/31(土)~2024/9/1(日) | 第92回 近畿陸上競技選手権大会 | 滋賀県・平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場) | 近畿陸上競技協会(一財)滋賀陸上競技協会 | 1 |
2024/9/19(木)~2024/9/22(日) | 天皇賜盃第93 回日本学生陸上競技対校選手権大会要項 | 神奈川県・Uvance とどろきスタジアムby Fujitsu | (公社)日本学生陸上競技連合 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/9/4(水)~2024/9/8(日) | 第51回全日本大学ローイング選手権大会 | 埼玉県・戸田市戸田ボートコース | 公益社団法人日本ローイング協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/9/8(日) | 第73回関東学生剣道優勝大会 | 東京都・日本武道館 | 関東学生剣道連盟 | 9 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/9/14(土)~2024/9/21(土) | 第27回全日本学生グライダー新人競技大会 | 岐阜・日本学生航空連盟木曽川訓練所 | (公社)日本学生航空連盟 | 2 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/17(土)~2024/8/18(日) | 東北北海道ブロック大会兼 第51回東北総合体育大会 | 秋田県・県立総合射撃場 | 公益財団法人日本スポーツ協会 | |
2024/8/17(土)~2024/8/18(日) | 関東ブロック大会兼 全関東選手権大会 | 埼玉県・長瀞射撃場 | 関東ブロックライフル射撃連盟 | |
2024/8/17(土)~2024/8/18(日) | 九州ブロック大会兼 九州選手権大会 | 熊本県・総合射撃場 | 公益財団法人日本スポーツ協会 | |
2024/8/29(木)~2024/8/30(金) | 8月強化指定選手選考記録会50m | 東京都・NTC屋内トレーニングセンター | 公益社団法人 日本ライフル射撃協会 | |
2024/8/30(金)~2024/9/1(日) | 8月強化指定選手選考記録会10m | 東京都・NTC屋内トレーニングセンター | 公益社団法人 日本ライフル射撃協会 | |
2024/9/6(金)~2024/9/8(日) | 令和6年度JOCジュニアオリンピックカップ兼 第34回 ISSFジュニアスポーツ射撃競技選手権大会 | 埼玉県・長瀞射撃場 | 公益社団法人 日本ライフル射撃協会 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/9/5(木)~2024/9/13(金) | 第67回東日本学生バドミントン選手権 | 北海道・北ガスアリーナ札幌46 | 全日本学生バドミントン連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/5(月)~2024/8/9(金) | 関東学生ゴルフ選手権 | 千葉県 | 関東学生ゴルフ連盟 | 3 |
2024/8/28(水)~2024/8/30(金) | 男子秋季リーグ戦Bブロック | 茨城県 | 関東学生ゴルフ連盟 | 12 |
2024/9/5(木)~2024/9/6(金) | 女子秋季リーグ戦Dブロック | 群馬県 | 関東学生ゴルフ連盟 | 5 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/5(月) | 2024(令和6年度)第90回全日本大学総合卓球選手権大会・個人の部(全日本学生卓球選手権大会)関東地区予選会 | 埼玉県・和光市総合体育館 | 関東学生卓球連盟 | 9 |
2024/9/9(月)~2024/9/24(火) | 2024年(令和6年)秋季関東学生卓球リーグ戦 | 東京都・港区スポーツセンター東京都・代々木第二体育館 | 関東学生卓球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/24(土)~2024/8/27(火) | 第47回全日本学生軟式野球選手権大会 | 東京都・スリーボンドスタジアム八王子他 | 全日本学生軟式野球連盟 | 全員 |
未定 | 令和6年度東都学生軟式野球連盟秋季リーグ戦 | 埼玉県・北部公園野球場他 | 東都学生軟式野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/5(月)~2024/8/8(木) | 2024年度関東学生アーチェリーターゲット個人選手大会予選 | 東京都・夢の島公園アーチェリー場 | 関東学生アーチェリー連盟 | 28 |
2024/8/20(火)~2024/8/21(水) | 2024年度関東学生アーチェリーターゲット個人選手大会本戦 | 東京都・夢の島公園アーチェリー場 | 関東学生アーチェリー連盟 | 未定 |
2024/8/25(日) | 2024年度東京都ターゲットアーチェリー選手権大会 | 東京都・夢の島公園アーチェリー場 | 東京都アーチェリー協会 | 未定 |
2024/8/30(金)~2024/9/1(日) | 第63回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会 | 京都府・白梅スポーツクラブ | 全日本学生アーチェリー連盟 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/3(土)~2024/8/5(月) | 第39回東日本大学男子ソフトボール選手権大会 | 岩手県・東山多目的グラウンド | 東日本大学ソフトボール連盟 | 全員 |
2024/9/7(土)~2024/9/10(火) | 第59回全日本大学男子ソフトボール選手権大会 | 富山県・岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | (公財)日本ソフトボール協会・(一社)全日本大学ソフトボール連盟 | 全員 |
2024/9/7(土)~2024/9/16(月) | 第56回東京都秋季リーグ戦 (女子) | 東京都・埼玉県(東京女子体育大学・西戸) | 東京都大学ソフトボール連盟 | 13 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
9月末~11月末 | 2024年度関東学生ホッケー秋季リーグ | 未定 | 関東学生ホッケー連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/8/18(日) | 渡辺パイプpresents第36回関東ラクロスリーグ戦 | 東京都・アミノバイタルフィールド | (公社)日本ラクロス協会 | 全員 |
2024/8/20(火) | ラクロス新人戦サマーステージ予選 | 東京都・江戸川臨海球技場 | (公社)日本ラクロス協会 | 27 |
2024/9/4(水) | ラクロス新人戦サマーステージ決勝 | 千葉県・フクダ電子フィールド | (公社)日本ラクロス協会 | 27 |
2024/9/7(土) | 渡辺パイプpresents第37回関東ラクロスリーグ戦 | 会場未定 | (公社)日本ラクロス協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2024/6/29(土)~11月上旬 | Bリーグ | 会場未定 | Bリーグ運営 | 30 |
2024/7/15(月)~12月下旬 | 第36回関東学生ラクロスリーグ戦 | 東京都・駒沢オリンピック公園他 | (公社)日本ラクロス協会 | 全員 |
2024/7/20(土)~8月下旬 | ラクロス関東学生新人戦サマーステージ | 千葉県・フクダ電子フィールド | (公社)日本ラクロス協会 | 30 |