開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/1(土) | 第48回定期対抗陸上競技大会 | 神奈川県・日体大 | 中大・日体大 | 全員 |
2023/4/1(土) | 第40回定期対校競技会 | 神奈川・日本体育大学横浜キャンパス | 日本体育大学陸上競技部 | 全員 |
2023/4/8(土) | 第31回金栗記念選抜陸上中長距離大会2023 | 熊本・えがお健康スタジアム | (一般)熊本陸上競技協会 | 全員 |
2023/4/8(土) | 令和5年度第1回世田谷陸上競技会 | 東京・世田谷区立総合運動陸上競技場 | (公財)世田谷区スポーツ振興財団 | 全員 |
2023/4/9(日) | 第8回絆挑戦記録会 | 東京・町田市立陸上競技場 | アスリートキャリアセンター絆ランニング倶楽部 | 全員 |
2023/4/15(土) | 第72回法政大学競技会 | 東京・法政大学多摩校地陸上競技場 | 法政大学陸上競技部 | 全員 |
2023/4/16(日) | 日本グランプリシリーズ 第77回出雲陸上競技大会 | 島根県・浜山公園 | (一財)島根陸上競技会 | 5 |
2023/4/21(金)~2023/4/23(日) | 2023日本学生陸上競技個人選手権大会 | 神奈川県・レモンガススタジアム平塚 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 全員 |
2023/4/22(土) | 日本グランプリシリーズ TOKYO Spring Challenge 2023 | 東京都・国立競技場 | (公財)日本陸上競技連盟 | 1 |
2023/4/22(土)~2023/4/23(日) | 第86回東京陸上競技選手権大会 | 東京都・国立競技場 | (公財)東京陸上競技協会 | 8 |
2023/4/22(土) | TOKYO Spring Challenge 2023 | 東京・国立競技場 | (公財)東京陸上競技協会 | 全員 |
2023/4/22(土)~2023/4/23(日) | 第71回兵庫リレーカーニバル | 兵庫・神戸総合運動公園 | 兵庫陸上競技協会 | 全員 |
2023/4/22(土)~2023/4/23(日) | 第304回日本体育大学長距離競技会 | 神奈川・日本体育大学横浜キャンパス | 日本体育大学陸上競技部 | 全員 |
2023/4/29(土) | 日本グランプリシリーズ 第57回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 広島県・エディオンスタジアム広島 | (一財)広島陸上競技協会・中国新聞社 | 4 |
2023/4/29(土) | 第20回チャレンジ・ミートゥin熊谷 | 埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 熊谷市陸上競技協会 | 全員 |
2023/5/3(水) | 日本グランプリシリーズ 第38回静岡国際陸上競技大会 | 静岡県・小笠山総合運動公園 | (一財)静岡陸上競技協会 | 2 |
2023/5/3(水) | 第103回平成国際大学長距離競技会 | 埼玉県・セナリオハウスフィールド三郷 | 平成国際大学陸上競技部 | 全員 |
2023/5/4(木) | 第34回ゴールデンゲームズin延岡 | 宮崎県・延岡市陸上競技場 | (一般)宮崎陸上競技協会 | 全員 |
2023/5/5(金) | 日本グランプリシリーズ 2023水戸招待陸上 | 茨城県・水戸市立競技場 | (一財)茨城陸上競技協会・水戸市陸上競技協会・(公財)水戸市スポーツ振興協会 | 4 |
2023/5/6(土)~2023/5/7(日) | 日本グランプリシリーズ 第10回木南道孝記念陸上競技大会 | 大阪府・ヤンマースタジアム長居 | (公財)大阪陸上競技協会・大阪市 | 3 |
2023/5/6(土)~2023/5/7(日) | 第305回日本体育大学長距離競技会 | 神奈川・日本体育大学横浜キャンパス | 日本体育大学陸上競技部 | 全員 |
2023/5/11(木)~2023/5/14(日) | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 神奈川県・相模原ギオンスタジアム | 関東学生陸上競技連盟 | 全員 |
2023/5/18(木) | 第9回絆記録挑戦会 | 東京・町田市立陸上競技場 | アスリートキャリアセンター絆ランニング倶楽部 | 全員 |
2023/5/21(日) | セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜 | 神奈川県・日産スタジアム | (公財)日本陸上競技連盟 | 2 |
2023/5/21(日) | 第218回東海大学長距離競技会 | 神奈川・秦野市カルチャーパーク | 東海大学陸上競技部 | 全員 |
2023/5/27(土) | 令和5年度第2回世田谷陸上競技会 | 東京・世田谷区立総合運動陸上競技場 | (公財)世田谷区スポーツ振興財団 | 全員 |
2023/6/1(木)~2023/6/4(日) | 第107回日本陸上競技選手権大会/第39回U20日本陸上競技選手権大会 | 大阪市・ヤンマースタジアム長居 | (公財)日本陸上競技連盟 | 8 |
2023/6/4(日) | 仙台国際ハーフマラソン2023 | 宮城・仙台市陸上競技場 | (公財)仙台スポーツ振興事業団 | 全員 |
2023/6/4(日)~2023/6/7(水) | 第20回U20アジア陸上競技選手権大会 | 韓国・醴泉 | (公財)日本陸上競技連盟 | 未定 |
2023/6/10(土)~2023/6/11(日) | 第306回日本体育大学長距離競技会 | 神奈川・日本体育大学横浜キャンパス | 日本体育大学陸上競技部 | 全員 |
2023/6/25(日) | 日本グランプリシリーズ 布施スプリント2023 | 鳥取県・布施総合運動公園 | (一財)鳥取陸上競技協会 | 4 |
2023/6/25(日) | 第220回東海大学長距離競技会 | 神奈川・秦野市カルチャーパーク | 東海大学陸上競技部 | 全員 |
2023/6/25(日) | 2023函館マラソン | 北海道・函館市 | (一財)北海道陸上競技協会 | 全員 |
2023/7/1(土) | 日本グランプリシリーズ 2023オールスターナイト陸上 | 神奈川県・レモンガススタジアム平塚 | (一社)日本実業団陸上競技連合・(公財)日本学生陸上競技連合 | 4 |
2023/7/1(土) | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 士別大会 | 北海道・士別市陸上競技場 | (公財)日本陸上競技連盟・北海道陸上競技協会 | 1 |
2023/7/1(土) | 令和5年度全国男鹿駅伝競走大会 | 秋田・男鹿市 | (一財)秋田陸上競技協会 | 全員 |
2023/7/1(土) | ゴールドコーストマラソン | オーストラリア・ゴールドコースト | Event Management Queensland | 未定 |
2023/7/1(土) | 第307回日本体育大学長距離競技会 | 神奈川・日本体育大学横浜キャンパス | 日本体育大学陸上競技部 | 全員 |
2023/7/2(日) | 第18回トワイライト・ゲームズ | 未定 | 関東学生陸上競技連盟 | 未定 |
2023/7/5(水) | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 深川大会 | 北海道・深川市陸上競技場 | (公財)日本陸上競技連盟・北海道陸上競技協会 | 1 |
2023/7/8(土) | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 網走大会 | 北海道・網走市陸上競技場 | (公財)日本陸上競技連盟・北海道陸上競技協会 | 1 |
2023/7/9(日) | 日本グランプリシリーズ 第36回南部忠平記念陸上競技大会 | 北海道・札幌市厚別公園競技場 | (一財)北海道陸上競技協会・(公財)北海道スポーツ協会・北海道新聞社・北海道文化放送・北海道新聞HotMedia | 6 |
2023/7/12(水) | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 北見大会 | 北海道・北見市陸上競技場 | (公財)日本陸上競技連盟・北海道陸上競技協会 | 1 |
2023/7/12(水)~2023/7/16(日) | アジア陸上競技選手権大会 | タイ・バンコク | (公財)日本陸上競技連盟 | 未定 |
2023/7/15(土) | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 千歳大会 | 北海道・千歳市陸上競技場 | (公財)日本陸上競技連盟・北海道陸上競技協会 | 1 |
2023/7/16(日) | 第221回東海大学長距離競技会 | 神奈川・秦野市カルチャーパーク | 東海大学陸上競技部 | 全員 |
2023/7/17(月) | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 北海道・網走市営陸上競技場 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 全員 |
2023/7/28(金)~2023/7/29(土) | 日本グランプリシリーズ Athlete Night Games in FUKUI 2023 | 福井県・福井運動公園陸上競技場 | (一財)陸上競技協会 | 2 |
2023/7/28(金)~2023/8/8(火) | FISUワールドユニバーシティゲームズ | 中国・成都 | 国際大学スポーツ連盟 | 未定 |
2023/7/29(土)~2023/7/30(日) | 日本グランプリシリーズ 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 山口県・維新みらいふスタジアム | 山口陸上競技協会・読売新聞社・KRY山口放送 | 9 |
2023/7/29(土) | 中央大学長距離競技会 | 東京・中央大学多摩キャンパス陸上競技場 | 中央大学陸上競技部 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/1(土)~2023/5/16(火) | 令和5年度 東都大学野球春季リーグ戦(1部) | 愛知県・ナゴヤ球場 他 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
2023/6/5(月)~2023/6/11(日) | 第72回全日本大学野球選手権 2023年 | 東京都明治神宮球場・東京ドーム | (公財)全日本大学野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/29(土) | 第40回全日本大学選抜相撲宇和島大会 | 愛媛県・宇和島市営体育館特設土俵 | (公財)日本相撲連盟 | 8 |
2023/5/3(水) | 全国大学選抜相撲宇佐大会 | 大分県・宇佐市総合運動場宇佐相撲場 | (公財)日本相撲連盟 | 8 |
2023/5/5(金) | 全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会 | 福岡県 福岡久山相撲場 | 公財日本相撲連盟 | 5 |
2023/5/14(日) | 東日本学生相撲新人選手権大会 | 東京都 靖国神社相撲場 | 公財日本相撲連盟 | 3 |
2023/5/28(日) | 全国選抜大学・実業団対抗相撲和歌山大会 | 和歌山県 和歌山県営相撲場 | 公財日本相撲連盟 | 5 |
2023/6/11(日) | 東日本学生相撲選手権大会 | 東京都 両国国技館 | 公財日本相撲連盟 | 8 |
2023/7/16(日) | 全日本大学選抜相撲金沢大会 | 石川県 石川県卯辰山相撲場 | 公財日本相撲連盟 | 8 |
2023/7/30(日) | 東日本学生相撲個人体重別選手権大会 | 東京都 靖国神社相撲場 | 公財日本相撲連盟 | 12 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/3(月)~2023/4/9(日) | 第99回日本選手権水泳競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟 | 未定 |
2023/5/7(日)~2023/6/25(日) | 2023年度関東学生水球リーグ戦 | 神奈川県・慶應義塾大学他 | (公財)日本水泳連盟 学生委員会 関東支部/神奈川県水泳連盟、埼玉県水泳連盟、千葉県水泳連盟、東京都水泳協会 | 全員 |
2023/5/20(土)~2023/5/21(日) | 第33回関東学生春季公認記録会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (財)日本水泳連盟学生委員会関東支部 | 未定 |
2023/6/25(日) | 第37回関東学生夏季公認記録会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (財)日本水泳連盟学生委員会関東支部 | 未定 |
2023/7/1(土) | 第68回日本大学・中央大学対抗水泳競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟 | 全員 |
2023/7/1(土) | 第68回 日本大学・中央大学対抗水泳競技大会(水球) | 東京都・東京アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟 | 全員 |
2023/7/9(日) | 関東支部チャレンジ公認記録会 | 東京都・立教大学SPAC | 未定 | |
2023/7/31(月)~2023/7/4(火) | 第96回関東学生選手権水泳競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (財)日本水泳連盟学生委員会関東支部 | 未定 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/5/3(水)~2023/5/4(木) | 第30回関東学生ソフトテニスシングルス選手権大会 | 埼玉県・川口市他 | 川口市ソフトテニス連盟 | 25 |
2023/5/6(土)~2023/5/7(日) | 令和5年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 | 早稲田大テニスコート | 関東学生ソフトテニス連盟 | 25 |
2023/5/13(土)~2023/5/14(日) | 第30回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 2023年関東学生卓球選手権大会 | 2023年関東学生卓球選手権大会 | 未定 |
2023/5/15(月)~2023/5/16(火) | 第74回関東学生ソフトテニス選手権大会 | 千葉県・白子町 | 関東学生ソフトテニス連盟 | 25 |
2023/5/27(土)~2023/5/28(日) | 第74回関東ソフトテニス選手権大会 | 千葉県・白子町 | 関東ソフトテニス連盟 | 10 |
2023/6/10(土)~2023/6/11(日) | 第4回全日本ミックスダブルス選手権大会 | 未定 | 未定 | 未定 |
2023/6/16(金)~2023/6/18(日) | 第43回全日本王座選手権大会 | 未定 | 未定 | 未定 |
2023/7/8(土)~2023/7/9(日) | 第73回東日本大学対抗ソフトテニス競技大会 | 未定 | 未定 | 未定 |
2023/7/10(月)~2023/7/11(火) | 第78回東日本学生ソフトテニス選手権大会 | 未定 | 未定 | 未定 |
2023/7/12(水) | 第66回東日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 | 未定 | 未定 | 未定 |
2023/7/15(土)~2023/7/16(日) | 第78回東日本ソフトテニス選手権大会 | 未定 | 未定 | 未定 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/6/1 | 第63回関東大学バスケットボール新人戦 | 大田区総合体育館、各大学体育館 | (一社)関東大学バスケットボール連盟 | 32 |
5月上旬 | 第72回関東大学バスケットボール選手権大会 | 国立代々木競技場、大田区総合体育館、各大学体育館 | (一社)関東大学バスケットボール連盟 | 32 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/5/13(土)~2023/7/8(土) | 第76回関東大学ボクシングリーグ戦 | 東京都・後楽園ホール | 日本ボクシング連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/15(土)~2023/5/28(日) | 2023年関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 | 東京都、埼玉県 | 関東学生ハンドボール連盟 | 全員 |
6月上旬~7月中旬 | 菅記念春季大会 | 未定 | 関東学生ハンドボール連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/8(土)~2023/4/9(日) | ジュニアクイーンズカップ | 東京都・東京武道館 | 日本レスリング協会 | 全員 |
2023/4/15(土)~2023/4/16(日) | JOC杯ジュニアオリンピック | 神奈川県・横浜武道館 | 日本レスリング協会 | 全員 |
2023/4/22(土)~2023/4/23(日) | U23世界選手権大会日本代表選考会(男子) | 埼玉県・富士見市立市民総合体育館 | 日本レスリング協会 | 全員 |
2023/5/16(火)~2023/5/18(木) | 東日本学生リーグ戦 | 東京都・駒沢屋内球技場 | 東日本学生レスリング連盟 | 全員 |
2023/6/15(木)~2023/6/18(日) | 明治杯全日本選抜選手権 | 東京都・東京体育館 | 日本レスリング協会 | 全員 |
2023/6/26(月)~2023/6/28(水) | 東日本学生春季選手権・新人戦 | 東京都・駒沢屋内球技場 | 日本レスリング協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/8(土)~2023/5/28(日) | 2023年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | 神奈川県・小田原アリーナ他 | (一財)関東大学バレーボール連盟 | 全員 |
2023/4/8(土)~2023/5/28(日) | 2023年度春季関東大学バレーボールリーグ戦(女子) | 東京都・中央大学 他 | (一社)関東大学バレーボール連盟 | 全員 |
2023/6/21(水)~2023/6/24(土) | 2023年度第42回東日本バレーボール大学選手権大会 | 未定 | (一財)全日本大学バレーボール連盟 | 全員 |
6月下旬 | 東日本バレーボール大学選手権大会(女子) | 未定 | 全日本大学バレーボール連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/22(土)~2023/4/23(日) | 第2回江ノ島スナイプ選手権 | 神奈川県・相模湾 | 関東スナイプ協会 | 9人 |
2023/4/22(土)~2023/4/23(日) | 第3回470協会フリートレース | 神奈川県・相模湾 | 関東470協会 | 9人 |
2023/4/28(金)~2023/4/30(日) | 2023年度関東学生ヨット春季選手権大会女子レース | 神奈川県・相模湾 | 関東学生ヨット連盟 | 全員 |
2023/5/2(火)~2023/5/8(月) | 2023年度関東学生ヨット春季選手権大会 | 神奈川県・相模湾 | 関東学生ヨット連盟 | 全員 |
2023/5/27(土)~2023/5/28(日) | 第3回江ノ島スナイプ選手権大会 | 神奈川県・相模湾 | 関東スナイプ協会 | 9人 |
2023/5/27(土)~2023/5/28(日) | 2023関東470選手権予選レース兼2023年度関東実業団ヨット選手権大会(470) | 神奈川県・相模湾 | 関東470協会 | 9人 |
2023/6/10(土)~2023/6/11(日) | 2023年度関東学生ヨット個人選手権大会(スナイプ級) | 神奈川県・相模湾 | 関東学生ヨット連盟 | 全員 |
2023/6/10(土)~2023/6/11(日) | 第31回全日本学生女子ヨット選手権大会 関東水域選考会 | 神奈川県・相模湾 | 関東学生ヨット連盟 | 全員 |
2023/6/17(土)~2023/6/18(日) | 2023年度関東学生ヨット選手権大会(470級) | 神奈川県・相模湾 | 関東学生ヨット連盟 | 全員 |
2023/6/17(土)~2023/6/18(日) | 第31回全日本学生女子ヨット選手権大会 関東水域選考会 | 神奈川県・相模湾 | 関東学生ヨット連盟 | 全員 |
2023/6/22(木)~2023/6/25(日) | ASAF Sailing Cup JSAF Enoshima Olympic Week 2023 | 神奈川県・相模湾 | 関東スナイプ協会 | 14人 |
2023/7/1(土)~2023/7/2(日) | 2023関東470選手権 | 神奈川県・相模湾 | 関東470協会 | 14人 |
2023/7/15(土)~2023/7/16(日) | ノースセールカップ東日本スナイプ選手権 | 神奈川県・相模湾 | 関東スナイプ協会 | 14人 |
2023/7/29(土)~2023/7/30(日) | 第4回470協会フリートレース | 神奈川県・相模湾 | 関東470協会 | 14人 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/8(土) | 関東学連・関東高体連合同強化事業 | 中央大学 | 関東学生卓球連盟 | 2名 |
2023/4/9(日) | 第37回八王子市卓球選手権大会 | 東京都・エスフォルタアリーナ八王子 | 八王子市卓球協会 | 4名 |
2023/4/28(金)~2023/4/29(土) | 2023年関東学生卓球新人選手権大会 | 神奈川県・座間市立市民体育館 | 関東学生卓球連盟 | 7名 |
2023/4/29(土)~2023/4/30(日) | 第23回全国百万石オープン卓球大会 | 石川県・いしかわ総合スポーツセンター | (一社)石川県卓球連盟 | 6名 |
2023/5/10(水)~2023/5/21(日) | 2023年春季関東学生卓球リーグ戦 | 埼玉県・所沢市民体育館他 | 関東学生卓球連盟 | 全員 |
2023/5/27(土)~2023/5/28(日) | 県民体育大会(国体予選)成年男女 | 千葉県・JFE千葉体育館 | (一社)千葉県卓球連盟 | 1人 |
2023/6/2(金)~2023/6/4(日) | 特別国民体育大会 北海道予選会 | 北海道・旭川市リアルター夢りんご体育館 | (一社)北海道卓球連盟 | 1人 |
2023/6/14(水)~2023/6/16(金) | 2023年関東学生卓球選手権大会 | 埼玉県・所沢市民体育館 | 関東学生卓球連盟 | 全員 |
2023/6/17(土)~2023/6/18(日) | 第78回国民体育大会卓球競技の部 埼玉県予選会 | 埼玉県・スポーツ総合センター | 埼玉県卓球協会 | 1人 |
2023/6/17(土) | 特別国民体育大会 岡山県予選会 | 岡山県・玉野市総合体育館 | (一社)岡山県卓球協会 | 1人 |
2023/6/24(土) | 兵庫県民体育大会 国体選手選考会 | 兵庫県・神戸常磐アリーナ | (一社)兵庫県卓球協会 | 2人 |
2023/7/13(木)~2023/7/16(日) | 第92回全日本大学総合選手権・団体の部 | 神奈川県・横浜武道館 | 日本学生卓球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/3/29(水)~2023/5/20(土) | 令和5年度 東都大学準硬式野球 春季リーグ戦 | 東京都・上柚木球場他 | 東都大学準硬式野球連盟 | 全員 |
未定(未定) | 第6回アルシスコーポレーションカレッジベースボールカップ東都大学準硬式野球THE ROOKIE TOURNAMENT | 東京都・上柚木球場他 | 東都大学準硬式野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/1(土)~2023/7/23(日) | JR東日本カップ2023 第97回関東大学サッカーリーグ戦 | 東京都・他 | (一財)関東大学サッカー連盟 | 全員 |
2023/6/16(金)~2023/7/2(日) | 「アミノバイタル??」カップ2023 第12回関東大学サッカートーナメント大会 | 未定 | (一財)関東大学サッカー連盟 | 全員 |
未定 | インディペンデンスリーグ2023【関東】 | 参加大学グラウンド他 | (一財)関東大学サッカー連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
4月上旬~5月上旬 | 2023年度関東学生テニストーナメント大会 | 埼玉県・大宮けんぽグラウンド | 関東学生テニス連盟 | 25 |
6月上旬~9月下旬 | 2023年度関東学生テニス選手権大会 | 埼玉県・大宮けんぽグラウンド | 関東学生テニス連盟 | 25 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/5/13(土) | 全関東学生ジムカーナ選手権大会 | 静岡県・富士スピードウェイ | 全関東学生自動車連盟 | 全員 |
2023/6/25(日) | 全関東学生ダートトライアル選手権大会 | 栃木県・つくるまサーキット那須 | 全関東学自動車連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/16(日) | SEVENS2023 | 埼玉県・熊谷ラグビー場 | 関東ラグビーフットボール協会 | 全員 |
2023/07(日程未定) | FUJISAN SEVENS | 山梨県 | 山梨県ラグビーフットボール協会 | 15人 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/9(日)~2023/4/16(日) | 第46回リリーカップカナガワ 神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会 | 神奈川県・KOSE新横浜スケートセンター | 神奈川県スケート連盟フィギュア部門 | 3 |
2023/5/3(水)~2023/5/5(金) | サイニチホールディングス杯 第8回 彩の国 spring フィギュアスケート競技会 兼 第32回全国有望新人発掘合宿 関東ブロック選考会 | 埼玉県・埼玉アイスアリーナ | 埼玉県スケート連盟 | 1 |
2023/5/7(日)~2023/6/4(日) | 2023 秩父宮杯 第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東京都・ダイドードリンコアイスアリーナ | (公財)東京都アイスホッケー連盟 | 37 |
未定 | 関東・サマートロフィー2023 | 神奈川県・KOSE新横浜スケートセンター(昨年) | 関東ブロック(茨城,栃木,群馬,埼玉.千葉,神奈川,山梨,長野)各県スケート連盟 | 6 |
未定 | 関東学生有志大会 | 神奈川県・KOSE新横浜スケートセンター(昨年) | 関東学生有志大会実行委員会 | 3 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/14(金)~2023/4/16(日) | 第60回東都学生馬術大会 | 津久井馬術場 | 関東学生馬術協会 | 全員 |
2023/5/5(金)~2023/5/7(日) | 小淵沢トライアル2023 | 山梨県馬術競技場 | 山梨馬術連盟 | 全員 |
2023/5/12(金)~2023/5/14(日) | 選手権・女子選手権競技 | 御殿場市馬術・スポーツセンター | 関東学生馬術協会 | 全員 |
2023/5/26(金)~2023/5/28(日) | 第44回全日本ヤング総合馬術大会2023 | 山梨県馬術競技場 | 日本馬術連盟 | 全員 |
2023/6/2(金)~2023/6/4(日) | 第27回甲信馬術大会2023 | 山梨県馬術競技場 | 山梨馬術連盟 | 全員 |
2023/6/14(水)~2023/6/18(日) | 関東学生馬術競技大会(三大大会) | 山梨県馬術競技場 | 関東学生馬術協会 | 全員 |
2023/7/29(土)~2023/7/30(日) | 第75回全日本馬場馬術大会2023PartⅡ | 御殿場市馬術・スポーツセンター | 日本馬術連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/20(木)~2023/4/23(日) | 第4回日本学生フェンシングカップ大会 | 東京都・駒澤オリンピック公園屋内球技場 | 関東学生フェンシング連盟 | 全員 |
2023/5/6(土)~2023/5/11(木) | 第76回関東学生フェンシング連盟リーグ戦 | 東京都・駒澤オリンピック公園屋内球技場 | 関東学生フェンシング連盟 | 全員 |
2023/5/12(金) | 第76回関東学生フェンシング連盟リーグ戦入替戦 | 東京都・駒澤オリンピック公園屋内球技場 | 関東学生フェンシング連盟 | 全員 |
2023/5/20(土)~2023/5/21(日) | 剛騎杯フェンシング大会 | 東京都・大蔵第二運動場体育館 | 関東学生フェンシング連盟 | 5 |
2023/6/10(土)~2023/6/11(日) | 2023AICHI Fencing Festival第62回中日本選手権大会 | 愛知県・スカイホール豊田 | 愛知県フェンシング協会 | 8 |
2023/6/24(土) | 東京都選手権大会ジュニア女子フルーレ | 東京都・北区滝野川体育館 | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 1 |
2023/6/25(日) | 東京都選手権大会ジュニア男子エペ | 東京都・北区滝野川体育館 | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 2 |
2023/6/25(日) | 第74回全日本学生王座決定戦 | 京都府・大山崎体育館 | 関東学生フェンシング連盟 | 全員 |
2023/7/1(土) | 東京都選手権大会ジュニア男子サーブル | 東京都・北区赤羽体育館サブアリーナ | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 1 |
2023/7/8(土) | 東京都選手権大会ジュニア男子フルーレ | 東京都・北区滝野川体育館 | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 4 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/5/5(金) | 東京都学生弓道連盟・女子部記録会 | 東京都・明治神宮中央道場 | 東京都学生弓道連盟 | 4人 |
2023/5/6(土) | 東京都学生弓道連盟・百射会 | 東京都・明治神宮中央道場 | 東京都学生弓道連盟 | 6人 |
2023/5/13(土)~2023/5/14(日) | 第52回全関東学生弓道選手権大会(予選) | 東京都・日本武道館 | 東京都学生弓道連盟 | 全員 |
2023/6/10(土)~2023/6/11(日) | 第52回全関東学生弓道選手権大会(本戦) | 東京都・日本武道館 | 東京都学生弓道連盟 | 全員 |
2023/6/16(金)~2023/6/25(日) | 第35回全国大学弓道選抜開会 | 東京都・明治神宮弓道場 | 全日本学生弓道連盟・(公財)全日本弓道連盟 | 全員 |
2023/7/1(土)~2023/7/2(日) | 第71回全日本学生弓道選手権大会 | 各大学弓道場(仮) | 全日本学生弓道連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/4/9(日) | 2023 FIS 野沢温泉カップ | 長野県・野沢温泉村 | (公財)長野県スキー連盟 | 1 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/3/29(水)~2023/5/13(土) | (リーダー)令和5年度 東都大学野球準硬式野球 春季リーグ戦 | 東京都・上柚木公園球場 他 | 東都大学準硬式野球連盟 | 全員 |
2023/3/29(水)~2023/5/13(土) | (チアリーディング)2023東都大学準硬式野球春季リーグ戦 | 東京都・スリーボンドベースボールパーク 上柚木 他 | 東都大学準硬式野球連盟 | 全員 |
2023/3/29(水)~2023/5/7(日) | (ブラスコアー)令和5年度 東都大学準硬式野球 春季リーグ戦 | 上柚木公園野球場など | 東都大学準硬式野球連盟 | 全員 |
2023/4/1(土) | (リーダー)令和5年度 東都大学野球 春季リーグ戦 | 愛知県・ナゴヤ球場 他 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
2023/4/1(土)~2023/5/16(火) | (チアリーディング)令和5年度 東都大学野球 春季リーグ戦 | 愛知県・ナゴヤ球場 他 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
2023/4/14(金) | (チアリーディング)男子ラクロス部 新歓試合 vs一橋 | 東京都・中央大学ラグビー場 | 中央大学 | 26 |
