開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/7/28(金)~2023/8/8(火) | FISUワールドユニバーシティゲームズ | 中国・成都 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 1 |
2023/8/6(日) | 日本グランプリシリーズ グレード2 富士北麓 ワールドトライアル | 山梨・富士北麓公園陸上競技場 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 10 |
2023/8/6(日) | 第46回蔵王坊平クロスカントリー大会 | 山形・蔵王坊平アスリートヴィレッジ | (一般)山形陸上競技協会 | 1 |
2023/8/8(火) | 2023年度岩壁杯対校陸上競技選手権 | 山梨・富士北麓公園陸上競技場 | (一般) 山梨陸上競技協会 | 15 |
2023/8/13(日) | 中央大学記録会 | 東京・中央大学多摩キャンパス陸上競技場 | 関東学生陸上競技連盟 | 25 |
2023/9/14(木)~2023/9/17(日) | 天皇賜盃第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | (公財)日本学生陸上競技連合 | 5 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/2(土)~2023/10/18(水) | 令和5年度 東都大学野球 秋季リーグ戦 | 愛媛県 松山坊ちゃんスタジアム東京都 神宮球場 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/14(月) | 全日本大学選抜相撲十和田大会 | 青森県十和田市相撲場 | 公益財団法人日本相撲連盟 | 8 |
2023/9/3(日) | 全国学生相撲個人体重別選手権大会 | 東京都靖国神社相撲場 | 公益財団法人日本相撲連盟 | 2 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/1(火)~2023/8/4(金) | 第96回関東学生水泳選手権水泳競技大会 | 東京都・アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟学生委員会関東支部 | 41 |
2023/8/30(水)~2023/9/3(日) | 第99回日本学生水泳競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/1(金)~2023/9/6(水) | 令和5年度全日本学生選手権大会 | 石川県・七尾市 | 一般社団法人日本学生ソフトテニス連盟 | 26 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/26(土)~2023/11/5(日) | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 | 大学の体育館、アダストリア水戸 等 | 一般社団法人関東大学バスケットボール連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/26(土)~2023/10/1(日) | 2023年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 | 東京都 | 関東学生ハンドボール連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/26(土)~2023/8/29(火) | 令和5年度 全日本学生レスリング連盟 | 神奈川・横須賀アリーナ | 一般社会法人全日本学生レスリング連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/2(土)~2023/9/17(日) | 2023年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | 未公開 | (一財)関東大学バレーボール連盟 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/19(土)~2023/8/20(日) | 第5回470協会フリートレース | 神奈川県葉山町 | 関東470協会 | 12 |
2023/8/23(水)~2023/8/27(日) | 第76回全日本スナイプ級ヨット選手権大会 | 愛知県豊田自動織機海陽ヨットハーバー | 日本スナイプ協会 | 1 |
2023/8/31(木)~2023/9/3(日) | 全日本個人戦 | 愛知県豊田自動織機海陽ヨットハーバー | 中部学生ヨット連盟 | 8 |
2023/9/6(水)~2023/9/10(日) | ピアソンマリン 全日本470級ヨット選手権大会2023 | 宮城県閖上ヨットハーバ | 日本470協会、宮城県セーリング連盟 | 6 |
2023/9/9(土)~2023/9/10(日) | 第90回関東学生ヨット選手権大会 女子レース | 神奈川県葉山町 | 関東学生ヨット連盟 | 14 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/2(水)~2023/8/4(金) | 第89回全日本大学総合卓球選手権大会・個人の部 関東地区予選 | 埼玉・和光市総合体育館 | 関東学生卓球連盟 | 全員 |
2023/8/20(日) | 2024年全日本卓球選手権大会・東京都予選(ダブルスの部) | 東京・南平体育館 | (一社)東京都卓球連盟 | 2名 |
2023/8/21(月)~2023/8/22(火) | 2023年(令和5年)・第15回関東学生卓球チームカップ | 東京・駒沢屋内球技場 | 関東学生卓球連盟 | 全員 |
2023/9/1(金)~2023/9/2(土) | 2023年(令和5年度)・秋季・関東学生卓球リーグ戦 | 東京・代々木第二体育館 | 関東学生卓球連盟 | 全員 |
2023/9/12(火)~2023/9/14(木) | 2023年(令和5年度)・秋季・関東学生卓球リーグ戦 | 埼玉・所沢市民体育館 | 関東学生卓球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/23(水)~2023/8/27(日) | 文部科学大臣杯第75回全日本大学準硬式野球選手権記念大会 | 大阪・くら寿司スタジアム堺 他 | 全日本大学準硬式野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/1(金)~2023/9/10(日) | 2023年度第47回総理大臣杯 全日本サッカートーナメント | 東北(宮城、岩手) | 一般財団法人関東大学サッカー連盟 | 40 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/5(土)~2023/8/6(日) | 全日本学生ダートトライアル選手権大会 | 広島県・テクニックステージタカタ | 全日本学生自動車連盟 | 全員 |
2023/8/19(土)~2023/8/20(日) | 全日本学生ジムカーナ選手権大会 | 三重県・鈴鹿サーキット | 全日本学生自動車連盟 | 12名 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/10(日) | 2023第45回関東大学ジュニア選手権大会 | 東京都・中央大学G | 関東ラグビー協会 | 30人 |
2023/9/17(日) | 関東大学リーグ戦2部 | 東京都・中央大学G | 関東ラグビー協会 | 30人 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/25(金)~2023/8/27(日) | 関東学生馬術争覇戦 | 神奈川・津久井馬術競技場 | 関東学生馬術競技会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/11(金)~2023/8/13(日) | 加納虹輝杯フェンシングジュニアオープン大会 | 山口県・岩国市総合体育館 | 山口県フェンシング協会 | 2 |
2023/9/9(土) | 東京都選手権大会 シニア男子サーブル | 東京都・赤羽体育館 | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 7 |
2023/9/9(土)~2023/9/10(日) | SSP杯SAGA2023フェンシングエペランキングマッチ | 佐賀県・佐賀県SAGAサンライズパークSAGAプラザ | 一般社団法人佐賀県フェンシング協会 | 4 |
2023/9/10(日) | 東京都選手権大会 シニア女子サーブル | 赤羽体育館サブアリーナ | 東京都フェンシング協会・世田谷区フェンシング協会 | 1 |
2023/9/15(金)~2023/9/18(月) | 第76回全日本選手権大会予選・決勝 | 静岡県・沼津市総合体育館 | 公益社団法人日本フェンシング協会 | 21 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/21(月)~2023/8/23(水) | 第71回全日本学生弓道選手権大会 | 兵庫県・グリーンアリーナ神戸 | 全日本学生弓道連盟 | 20 |
2023/8/24(木) | 第54回全日本学生弓道遠的選手権大会 | 兵庫県・神戸総合運動公園球技場 | 全日本学生弓道連盟 | 7 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/10(木)~2023/8/12(土) | 第34回全国ローラースキー選手権大会 | 秋田県・鹿角市 | 秋田県スキー連盟 | 5 |
2023/8/26(土)~2023/8/27(日) | 全日本スキー連盟A級公認エイブルCHINTAIカップ第35回塩沢ジャンプ大会 | 新潟県・南魚沼市 | 塩沢ジャンプ大会実行委員会 | 5 |
2023/9/16(土)~2023/9/17(日) | 2023全日本選抜木島平サマーノルディック大会 | 長野県・木島平村 | 長野県スキー連盟・木島平村 | 7 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/17(木)~2023/8/20(日) | (チアリーディング)JAPAN CUP2023 日本選手権大会 | 東京都・国立代々木競技場第1体育館 | (公社)日本チアリーディング協会 | 16 |
2023/9/2(土)~2023/9/3(日) | (リーダー)東都大学野球秋季リーグ戦 | 愛媛県・坊っちゃんスタジアム | (一財)東都大学野球連盟 | 4 |
2023/9/2(土)~2023/9/4(月) | (ブラスコアー)令和5年度東都大学野球秋季リーグ戦 | 愛媛県・坊っちゃんスタジアム | 一財)東都大学野球連盟 | 10人前後 |
2023/9/3(日) | (ブラスコアー)2023年度関東学生アメリカンフットボール春季オープン戦 | 東京・アミノバイタルフィールド | 一社)関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
2023/9/16(土) | (ブラスコアー)2023年度関東学生アメリカンフットボール春季オープン戦 | 東京・東京ドーム | 一社)関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
2023/9/18(月)~2023/9/20(水) | (リーダー)東都大学野球秋季リーグ戦 | 東京都・明治神宮野球場 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
2023/9/18(月)~2023/9/19(火) | (ブラスコアー)令和5年度東都大学野球秋季リーグ戦 | 東京都・明治神宮野球場 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/3(日) | 2023年度東京都学生柔道体重別選手権大会 | 東京都・日本武道館 | 東京学生柔道連盟 | 全員 |
2023/9/9(土)~2023/9/10(日) | 2023年度前日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 埼玉県・埼玉県立武道館 | 公益財団法人全日本柔道連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/6(日) | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 山梨県・富士北麓公園陸上競技場 | (一財)山梨陸上競技協会 | 8 |
2023/8/8(火) | 2023 年度岩壁杯対校陸上競技選手権大会 | 山梨県・富士北麓公園 富士山の銘水スタジアム | (一財)山梨陸上競技協会 | 22 |
2023/8/11(金) | 令和5年度第2回SANOスプリント | 栃木県・清酒開華スタジアム | (一財)SANOスプリント 佐野スパルタ倶楽部 (一財)栃木陸上競技協会 | 未定 |
2023/8/14(月) | 中央大学記録会 | 東京都・中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 | 中央大学陸上競技部 | 未定 |
2023/9/14(木)~2023/9/17(日) | 天皇賜盃第92 回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 埼玉県・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | (公社)日本学生陸上競技連盟 | 未定 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/6(水)2023/9/10(日) | 第50回全日本大学ローイング選手権大会 | 埼玉県・戸田ボートコース | 公益社団法人日本ローイング協会 | 26 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/3(日) | 第62回全日本女子剣道選手権大会 | 奈良県ジェイテクトアリーナ奈良 | 公益財団法人全日本剣道連盟 | 1 |
2023/9/10(日) | 第72回関東学生剣道優勝大会 | 東京都日本武道館 | 関東学生剣道連盟 | 9 |
2023/9/16(土) | 第49回関東女子学生剣道優勝大会 | 東京都墨田区総合体育館 | 関東学生剣道連盟 | 7 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/8(金)~2023/9/15(金) | 第26回全日本学生グライダー新人競技大会 | 岐阜・日本学生航空連盟木曽川訓練所 | (公財)日本学生航空連盟 | 2 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/8(金)~2023/9/10(日) | 東日本学生個人選手権大会 | 神奈川県藤沢市日本大学生物資源科学体育館 | 東日本学生ウエイトリフティング連盟 | 未定 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/18(金)~2023/8/20(日) | 令和5年度特別国民体育大会東北ブロック大会 | 岩手県八幡平市 | (公財)日本スポーツ協会 | 1 |
2023/8/18(金)~2023/8/20(日) | 令和5年度特別国民体育大会九州ブロック大会 | 大分県立庄内射撃場 | (公財)日本スポーツ協会 | 3 |
2023/8/19(土)~2023/8/20(日) | 令和5年度特別国民体育大会関東ブロック大会 | 埼玉県長瀞射撃場 | (公財)日本スポーツ協会 | 1 |
2023/8/25(金)~2023/8/27(日) | 2023年度東日本スポーツ射撃選手権大会 | 栃木県ライフル射撃場 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 | 全員 |
2023/9/1(金)~2023/9/3(日) | アジア選手権チャンウォン選考会兼 強化指定選手選考記録会 | 東京都・ナショナルトレーニングセンターイースト射撃場 | (公社)日本ライフル射撃協会 | 2 |
2023/9/8(金)~2023/9/10(日) | 2023年JOCジュニアオリンピックカップ兼 第34回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県長瀞射撃場 | (公社)日本ライフル射撃協会 | 6 |
2023/9/14(木)~2023/9/17(日) | 2023年度関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | 栃木県ライフル射撃場 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/12(土)~2023/8/13(日) | 第11回全日本学生バドミントンミックスダブルス選手権大会 | 滋賀県・YMITアリーナ | (公財)日本バドミントン協会 | 2 |
2023/9/4(月)~2023/9/11(月) | 第66回東日本学生バドミントン選手権大会 | 宮城県・カメイアリーナ仙台 | 全日本学生バドミントン連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/22(火)~2023/8/25(金) | 2023年度日本学生ゴルフ選手権競技 | 鳥取県 大山ゴルフクラブ | 日本ゴルフ協会 | 2 |
2023/8/25(金) | 2023年度関東学生ゴルフ連盟8月月例会 | 静岡県 富士カントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 8 |
2023/8/29(火)~2023/8/31(木) | 2023年度関東大学秋季Bブロック対抗戦 | 茨城県 ロックヒルゴルフクラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 29 |
2023/9/19(火)~2023/9/21(木) | 2023年度関東女子大学秋季DEブロック対抗戦 | 群馬県 サンコーカントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 29 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/2(水)~2023/8/4(金) | 2023年・全日学・関東地区予選 | 埼玉県・和光市総合体育館 | 関東学生卓球連盟 | 11 |
2023/8/21(月)~2023/8/22(火) | 2023年・第15回関東学生卓球チームカップ | 埼玉県・富士見市立市民総合体育館 | 関東学生卓球連盟 | 14 |
2023/9/1(金)~2023/9/2(土) | 2023年・秋季関東学生リーグ戦 | 東京都・代々木第2体育館 | 関東学生卓球連盟 | 14 |
2023/9/12(火)~2023/9/14(木) | 2023年・秋季関東学生リーグ戦 | 埼玉県・所沢市民体育館 | 関東学生卓球連盟 | 14 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/26(土)~2023/8/29(火) | 第46回全日本学生軟式野球選手権大会 | 東京都 スリーボンド八王子・上柚木 | 全日本学生軟式野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/2(水)~2023/8/4(金) | 関東学生アーチェリーターゲット個人選手権大会 予選 | 東京都・夢の島公園アーチェリー場 | 関東学生アーチェリー連盟 | 41 |
2023/8/9(水) | 明治大学 男女エイト戦・1年生戦 | 明治大学 八幡山グラウンド | 36 | |
2023/8/23(水)~2023/8/24(木) | 関東学生アーチェリーターゲット個人選手権大会 本選 | 東京都・夢の島公園アーチェリー場 | 関東学生アーチェリー連盟 | 未定 |
2023/8/27(日) | 立教大学戦 | 立教大学 新座キャンパス | 30 | |
2023/9/1(金)~2023/9/3(日) | 第35回全日本フィールドアーチェリー選手権大会 | 京都府 白梅スポーツクラブ | 全日本学生アーチェリー連盟 | 10 |
2023/9/16(土) | MARCH戦 | 東京都・夢の島公園アーチェリー場 | 58 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/23(水)~2023/8/25(金) | 関東大学女子ソフトボール交流戦Eリーグ神奈川県大会 | 厚木市酒井スポーツ広場 | 関東大学ソフトボール連盟女子部 | 全員 |
2023/9/2(土)~2023/10/8(日) | 第55回東京都秋季リーグ戦(女子) | 福生市、国士館、東京富士など | 東京都大学ソフトボール連盟 | 全員 |
2023/9/9(土)~2023/9/11(月) | 第58回全日本大会大学男子ソフトボール選手権大会 | 富山県岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | 公益財団法人日本ソフトボール協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/10(日) | 2023年度第19回関東学生少林寺拳法新人大会 | 慶應義塾大学日吉キャンパス | 関東学生少林寺拳法連盟事務局 | 20 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
開催日未定(9月上旬~11月末)(開催日未定(9月上旬~11月末)) | 2023年度関東学生ホッケー秋季リーグ | 未定 | 関東学生ホッケー連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/9/10(日) | 第35回関東学生ラクロスリーグ戦中央大学対慶應義塾大学 | 中央大学多摩キャンパスラグビー場 | 日本ラクロス協会 | 全員 |
2023/9/17(日) | 第35回関東学生ラクロスリーグ戦中央大学対成蹊大学 | 中央大学多摩キャンパスラグビー場 | 日本ラクロス協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/8/5(土)~2023/9/15(金) | 育成リーグ | 未定 | 上智大学 | 30 |
2023/8/6(日)~2023/9/16(土) | 第35回関東学生ラクロスリーグ戦 | 東京都・大井ホッケーフィールドサブピッチ | (公社)日本ラクロス協会 | 30 |
2023/8/15(火) | 第3回 FRESHMANCUP | 東京都・ANKER フロンタウン生田 | 全国ラクロス向上委員会 鈴木翔太 | 30 |
2023/8/24(木)~2023/9/6(水) | 2023年度関東学生ラクロス新人戦サマーステージ | 未定 | (公社)日本ラクロス協会 | 30 |
2023/8/28(月)~2023/9/10(日) | 2023年度Bリーグ | 未定 | Bリーグ運営 | 30 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会・試合なし |