2025年度 中央大学 学友会
体育連盟 出場試合 応援情報
〔8月~9月〕
【注意】学友会事務室の試合情報に基づき掲載していますが、予定変更になることがあります。応援する際は主催団体へご確認の上お出かけください。
最新の「応援カレンダー」はここをクリック
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/3(日) | 日本グランプリシリーズ山梨県大会富士北麓ワールドトライアル2025 | 山梨県・山梨県富士北麓公園陸上競技場 | (一材)山梨陸上競技協会 | 4 |
2025/8/20(水) | 第20回トワイライト・ゲームズ | 神奈川県・日産スタジアム | (一財)神奈川陸上競技協会 | 15 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/9/16(火)~2025/10/22(水) | 令和7年度 東都大学野球 秋季リーグ戦 | 東京都・神宮球場等 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/14(木)~2025/8/15(金) | 令和7年度 全日本学生相撲十和田大会 | 青森県・十和田体育館 | 日本相撲連盟 | 8名 |
2025/8/31(日) | 令和7年度 全日本体重別選手権大会 | 東京都・靖国神社相撲場 | 日本相撲連盟 | 全員 |
2025/9/14(日)~2025/9/15(月) | 令和7年度 全日本社会人・学生相撲刈谷大会 | 愛知県・刈谷市体育館 | 日本相撲連盟 | 5名 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/7/30(水)~2025/8/3(日) | 第98回関東学生選手権水泳競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟学生委員会関東支部 | 全員 |
2025/8/28(木)~2025/8/31(日) | 第101回日本学生選手権水泳競技大会水球競技 | 東京都・東京アクアティックセンター | (公財)日本水泳連盟 | 全員 |
2025/9/3(水)~2025/9/7(日) | 第101回日本学生選手権水泳競技大会 | 東京都・東京アクアティクスセンター | (公財)日本水泳連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/29(金)~2025/9/3(水) | 令和7年度 全国学生選手権ソフトテニス大会 | 千葉県・スポーツセンター | 全日本ソフトテニス連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/27(水)~2025/11/2(日) | 第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 | 関東の各大学体育館他 | (一社)関東大学バスケットボール連盟 | 全員 |
2025/8/30(土)~2025/8/31(日) | 第101回天皇杯・第92回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会ファーストラウンド | 東京都・駒沢体育館 | (公財)日本バスケットボール協会他 | 全員 |
8月上旬~11月下旬 | 第9回 Development League | 関東の各大学体育館他 | (一社)関東大学バスケットボール連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会無し |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/30(土)~2025/9/21(日) | 2025年度秋季リーグ戦 | 東京都・国士舘多摩等 | 関東学生ハンドボール連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/18(月)~2025/8/24(日) | 2025 U20世界選手権大会 | ブルガリア | 世界レスリング連合 | 4名 |
2025/8/21(木)~2025/8/24(日) | 文部科学大臣杯 令和7年度 全日本学生レスリング選手権大会 | 東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 | 全日本学生レスリング連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/21(木)~2025/8/31(日) | 2025年度U21世界選手権 | 中華人民共和国 | 3 | |
2025/9/6(土)~2025/9/14(日) | 2025年度秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | 東京都・早稲田アリーナ他 | (一財)関東大学バレーボール連盟 | 32 |
2025/9/13(土)~2025/11/2(日) | 2025年度秋季関東大学女子2部バレーボールリーグ戦(女子) | 東京都・未定 | (一財)関東大学バレーボール連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/19(火)~2025/8/25(日) | 全日本スナイプ | 江ノ島ヨットハーバー | スナイプ協会 | 一部 |
2025/8/26(木)~2025/8/31(日) | 全日本学生ヨット個人選手権大会 | 海陽ヨットハーバー | 全日本学連 | 一部 |
2025/9/2(火)~2025/9/7(日) | 全日本470 | 江ノ島ヨットハーバー | 日本470協会 | 一部 |
2025/9/14(土)~2025/9/15(日) | 秋季関東学生ヨット選手権大会 女子レース | 相模湾 | 関東学連 | 一部 |
2025/9/20(土)~2025/9/23(火) | 全日本学生女子ヨットレース | 相模湾 | 全日本学連 | 一部 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会無し |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/18(月)~2025/8/19(火) | 関東学生チームカップ(Aブロック) | 東京都・駒沢体育館 | 関東学生卓球連盟 | 12人 |
2025/8/25(月)~2025/8/27(水) | 第94回全日本大学総合選手権大会(個人の部)関東予選 | 埼玉県・所沢市民体育館 | 関東学生卓球連盟 | 14人 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/19(火)~2025/8/24(日) | 文部科学大臣杯 第77回全日本大学準硬式野球選手権大会 | 北海道・札幌市円山球場他 | 全日本学生連盟 | 35 |
9月上旬 | 2025年度東都大学準硬式野球秋季リーグ戦 | 東京都・上柚木公園野球場、八王子球場 | 東都学生連盟 | 35 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/25(月)~2025/8/28(木) | TRAUM CUP 2025 東日本inSUMMER | 茨城県 | スポーツ・マネジメント株式会社 | 60人 |
2025/9/3(水)~2025/9/13(土) | 第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | 岩手県、宮城県 | 一般財団法人全日本大学サッカー連盟 | 30人 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/21(木)~2025/8/31(日) | 全日本学生テニス選手権大会 | 三重県・四日市テニスセンター | 全日本学生テニス連盟 | 10 |
2025/9/5(金)~2025/9/29(月) | 2025年関東学生テニスリーグ | 関東各大学 | 関東学生テニス連盟 | 30 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/2(土)~2025/8/3(日) | 全日本学生ダートトライアル選手権大会 | 広島県・テクニックステージタカタ | 全日本学生自動車連盟 | 全員 |
2025/8/16(土)~2025/8/17(日) | 全日本学生ジムカーナ選手権大会 | 三重県・鈴鹿サーキット | 全日本学生自動車連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/9/7(日)~2025/11/2(日) | 大学ジュニア選手権 | 東京都・日本大学他 | 関東ラグビーフットボール協会 | 全員 |
2025/9/14(日)~2025/11/23(日) | 関東大学リーグ戦 | 東京都・中央大学他 | 関東ラグビーフットボール協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/7/26(土)~2025/7/27(日) | 第4回関東学生有志大会 | 東京都・ダイドードリンコアイスアリーナ | (一社)日本学生氷上競技連盟 | フィギュア部門 |
2025/8/19(火)~2025/8/23(土) | くしろタンチョウカップ | 北海道・ユタカアイスアリーナくしろ | (一財)釧路市スポーツ復興財団 | アイスホッケー部門 全員 |
2025/8/23(土)~2025/8/24(日) | 東京夏季フィギュアスケート大会 兼 第36回 東京シンクロナイズド・スケーティングオープン大会 | 東京都・ダイドードリンコアイスアリーナ | (一社)東京都スケート連盟 | フィギュア部門 1名 |
2025/8/27(水)~2025/8/31(日) | 第26回大学アイスホッケー交流戦 | 北海道・nepiaアイスアリーナ | 北海道アイスホッケー連盟 | アイスホッケー部門 全員 |
2025/8/31(日) | 東京夏季フィギュアスケート大会 兼 第37回 東京シンクロナイズド・スケーティングオープン大会 | 千葉県・三井不動産アイスパーク船橋 | (一社)東京都スケート連盟 | フィギュア部門 2名 |
2025/9/18(木)~2025/9/21(日) | 東京フィギュアスケート選手権大会 | 東京都・東京辰巳アイスアリーナ | (公財)日本スケート連盟 | フィギュア部門 1名 |
9月上旬~12月まで | エイワ杯 2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東京都・ダイドードリンコアイスアリーナ | (公財)東京都アイスホッケー連盟 | アイスホッケー部門 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/9/4(木)~2025/9/7(日) | 令和7年度 関東学生馬術秋季大会 | 神奈川県?津久井馬術競技場 | 関東学生馬術連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/22(金)~2025/8/24(日) | 加納虹輝杯2025ジュニア・カデエペランキングマッチ | 山口県・岩国市総合体育館 | 山口県フェンシング協会 | 2 |
2025/9/6(土)~2025/9/7(日) | SSP杯SAGA2025フェンシングエペジャパンランキングマッチ | 佐賀県・SAGAプラザ | 佐賀県フェンシング協会 | 6 |
2025/9/6(土) | 島原フルーレランキングマッチ | 長崎県・島原市霊丘公園体育館 | 長崎県フェンシング協会 | 12 |
2025/9/6(土) | 2025年度東京都ジュニア男子サーブル個人選手権大会 | 東京都・北区赤羽体育館 | 東京都フェンシング協会 | 2 |
2025/9/7(日) | 2025年度東京都シニア女子サーブル個人選手権大会 | 東京都・北区赤羽体育館 | 東京都フェンシング協会 | 1 |
2025/9/20(土)~2025/9/21(日) | 2025年度牧杯ジュニアフェンシング選手権大会 | 京都府・大山崎町体育館 | 日本フェンシング協会 | 6 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会無し |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/9/7(日)~2025/10/26(日) | 第 72 期リーグ戦・女子部リーグ戦 | 未定 | 東京都学生弓道連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会無し |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/9(土)~2025/8/11(月) | 第36回全日本ローラースキー選手権大会 | 秋田県・花輪スキー場 | 鹿角市スポーツ協会 | 6 |
2025/8/30(土)~2025/8/31(日) | エイブルCHINTAIカップ第37回塩沢ジャンプ大会 | 新潟県・石打丸山 | 塩沢ジャンプ大会実行委員 | 5 |
2025/9/13(土)~2025/9/15(月) | 全日本選抜木島平サマーノルディック大会 | 長野県・木島平 | 長野県スキー連盟 | 7 |
2025/9/14(日)~2025/9/15(月) | 2025白馬サマージャンプ大会 | 長野県・白馬村 | 一社白馬村スキークラブ | 6 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/28(木)~2025/8/29(金) | JAPAN CUP2025チアリーディング日本選手権大会(チアリーディング) | 東京都・国立代々木競技場 第1体育館 | (公財)日本チアリーディング協会 | 16名 |
2025/8/29(金)~2025/8/31(日) | 文部科学大臣杯 第80回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会(リーダー) | 千葉県・TIPSTAR DOME CHIBA | 日本学生自転車競技連盟 | 全員 |
2025/8/29(金)~2025/8/31(日) | 第80回全日本大学対抗選手権自転車競技大会(ブラスコアー) | 千葉県・TIPSTAR DOME CHIBA | 日本学生自転車競技連盟 | 全員 |
2025/8/30(土)~2025/11/9(日) | 2025年度関東学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦(ブラスコアー) | 東京都・アミノバイタルフィールド | (一社)関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
2025/8/31(日) | 関東大学アメリカンフットボールリーグ戦2025(チアリーディング) | 東京都・アミノバイタルフィールド等 | (一社)関東学生アメリカンフットボール連盟 | 全員 |
2025/9/14(日) | 大学応援団フェスタ2025(ブラスコアー) | 東京都・国立オリンピック記念青少年総合センター | 大学応援団フェスタ実行委員会 | 19 |
9月 | 令和7年度 東都大学野球 秋季リーグ戦(チアリーディング) | 東京都・神宮球場等 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
未定 | 令和7年度 東都大学硬式野球秋季リーグ戦(リーダー) | 東京都・明治神宮球場 | (一財)東都大学野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/31(日) | 2025年度東京都学生柔道体重別選手権大会 | 東京都・日本武道館 | 東京学生柔道連盟 | 全員 |
2025/9/14(日) | 2025年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 埼玉県・埼玉県立武道館 | (公財)全日本柔道連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/3(日) | 日本グランプリシリーズ山梨大会 富士北麓ワールドトライアル2025 | 山梨県・ 富士北麓公園 「富士山の銘水スタジアム 」 | (一財)山梨陸上競技協会 | 5 |
2025/8/9(土)~2025/8/10(日) | 令和7年度国民スポーツ大会陸上競技大会 北海道選手選考会 | 北海道・函館市千代台公園陸上競技場 | (一財)北海道陸上競技協会 | 2 |
2025/8/10(日)~2025/8/11(月) | 2025年度第2回SANOスプリント | 栃木県・清西開華スタジアム | (一財)SANOスプリント | 10 |
2025/8/20(水) | 第20回トワイライト・ゲームス | 神奈川県・日産スタジアム | (一財)神奈川陸上競技協会 | 20 |
2025/8/22(金)~2025/8/24(日) | 第98回関東陸上区扇選手権大会兼日本陸上競技選手権大会関東地区予選会 | 埼玉県・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | (一財)埼玉陸上競技協会 | 3 |
2025/8/23(土)~2025/8/24(日) | 第68回東海陸上競技選手権大会兼 第110回日本陸上競技選手権大会予選会 | 三重県・三重交通Gスポーツの杜伊勢 | (一財)三重陸上競技協会 | 3 |
2025/8/30(土)~2025/8/31(日) | 第93回近畿陸上競技選手権大会兼第110回日本陸上競技選手権大会近畿地区予選会 | 大坂府・ヤンマースタジアム長居 | (公財)大阪陸上競技協会 | 2 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/9/3(水)~2025/9/7(日) | 第52回全日本大学ローイング選手権大会 | 埼玉県・戸田ボートコース | 公益社団法人全日本ローイング協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/9/7(日) | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 東京都・日本武道館 | 関東学生剣道連盟 | 9名 |
2025/9/20(土) | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 東京都・京王アリーナTOKYO | 関東学生剣道連盟 | 7名 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/9/12(金)~2025/9/19(金) | 第28回全日本学生グライダー新人競技大会 | 岐阜県・木曽川訓練所 | (公財)日本学生航空連盟 | 2 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/22(金)~2025/8/25(月) | 全日本自転車競技選手権大会-トラック | 静岡県・伊豆ベロドローム | (公財)日本自転車競技連盟 | 10 |
2025/8/29(金)~2025/8/31(日) | 文部科学大臣杯 第80回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会(トラック) | 千葉県・TIPSTAR DOME CHIBA | 日本学生自転車競技連盟 | 15 |
2025/9/6(土)~2025/9/7(日) | 文部科学大臣杯 第80回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会(ロード) | 群馬県・群馬サイクルスポーツセンター | 日本学生自転車競技連盟 | 10 |
2025/9/21(日) | 国民スポーツ大会-ロード | 滋賀県 | 日本スポーツ協会 | 未定 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会無し |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/16(土)~2025/8/17(日) | 関東ブロック大会兼全関東選手権大会 | 埼玉県・長瀞ライフル射撃場 | (公社)日本ライフル射撃協会 | 3 |
2025/8/16(土)~2025/8/17(日) | 九州ブロック大会兼東九州選手権大会 | 長崎県・小江原射撃場 | (公社)日本ライフル射撃協会 | 2 |
2025/8/20(水)~2025/8/23(土) | 東日本学生スポーツ射撃選手権大会 | 栃木県・栃木県ライフル射撃場 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 | 5 |
2025/9/8(月)~2025/9/12(金) | 関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 | 栃木県・栃木県ライフル射撃場 | (一社)日本学生射撃スポーツ連盟 | 14 |
2025/9/13(土)~2025/9/15(月) | JOCジュニアオリンピックカップ兼第35回 ISSFジュニアスポーツ射撃競技選手権大会 | 埼玉県・長瀞ライフル射撃場 | (公社)日本ライフル射撃協会 | 1 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/23(土)~2025/8/31(日) | 第68回東日本学生バドミントン選手権大会 | 栃木 | 全日本バドミントン連盟 | 全員 |
2025/9/13(月)~2025/9/21(日) | 2025年度関東大学バドミントン秋季リーグ戦 | 関東各地 | 関東学生バドミントン連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/5(火)~2025/8/7(木) | 関東女子学生ゴルフ選手権 | 千葉県・平川カントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 1 |
2025/8/5(火)~2025/8/8(金) | 関東学生ゴルフ選手権 | 茨城県・龍ヶ崎カントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 4 |
2025/8/26(火) | 関東学生ゴルフ連盟8月月例会 | 静岡県・富士カントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 未定 |
2025/9/3(水)~2025/9/5(金) | 関東男子大学秋季Bブロック対抗戦 | 茨城県・ロックヒルゴルフクラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 10 |
2025/9/9(火)~2025/9/10(水) | 関東女子大学秋季Dブロック対抗戦 | 栃木県・芳賀カントリークラブ | 関東学生ゴルフ連盟 | 4 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会無し |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/18(月)~2025/8/19(火) | 2025年・第17回関東学生卓球チームカップ | 東京都・駒沢体育館 | 関東学生卓球連盟 | 6 |
2025/9/10(水)~2025/9/12(金) | 2025年・秋季・関東学生卓球リーグ戦 | 東京都・港区スポーツセンター | 関東学生卓球連盟 | 16 |
2025/9/17(水)~2025/9/18(木) | 2025年・秋季・関東学生卓球リーグ戦 | 東京都・代々木第2体育館 | 関東学生卓球連盟 | 16 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/22(金)~2025/8/27(水) | 第48回全日本学生軟式野球選手権大会 | 東京都・スリーボンドスタジアム八王子他 | 東都学生軟式野球連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/08/01(金)~2025/8/4(月) | 2025年度関東学生アーチェリー ターゲット個人選手権並びにSH記録会 | 東京都・夢の島公園アーチェリー場 | 関東学生アーチェリー連盟 | 全員 |
2025/8/23(土)~2025/8/24(日) | 2025年度関東学生アーチェリー ターゲット個人選手権大会本戦 | 東京都・夢の島公園アーチェリー場 | 関東学生アーチェリー連盟 | 未定 |
2025/8/29(金)~2025/8/31(日) | 第37回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会 | 京都府・白梅スポーツクラブ | 全日本学生アーチェリー連盟 | 未定 |
2025/9/19(金)~2025/9/21(日) | 第63回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 | 東京都・夢の島公園アーチェリー場 | 全日本学生アーチェリー連盟 | 未定 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/9/6(土)~2025/9/8(月) | ?部科学??杯第60回 全?本?学男?ソフトボール選?権?会 | 富?県・岩瀬スポーツ公園 | 公益財団法??本ソフトボール協会他 | 18 |
2025/9/13(土)~10月中旬 | 第57回秋季リーグ戦(女子) | 東京都・国士舘大学他 | 東京都大学ソフトボール連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/9/13(土) | 少林寺拳法関東学生新人大会 立合評価法 予選 | 東京都・中央大学多摩キャンパス | 関東学生少林寺拳法連盟 | 9名 |
2025/9/21(日) | 第21回少林寺拳法関東学生新人大会 | 東京都・東洋大学 赤羽台キャンパス | 関東学生少林寺拳法連盟 | 37名 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
開催日未定9月~11月末 | 2025年度関東学生ホッケー秋季リーグ | 未定 | 関東学生ホッケー連盟 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/16(土) | 渡辺パイプpresents第37回関東学生ラクロスリーグ戦 | 中央大学 | (公社)日本ラクロス教会 | 全員 |
2025/8/21(木) | 2025年度新人戦サマーステージ予選 | 東京都・江戸川区葛西臨海球場 | (公社)日本ラクロス教会 | 全員 |
2025/8/24(日)~2025/8/24(日) | 渡辺パイプpresents第37回関東学生ラクロスリーグ戦 | 東京都・大井ホッケー球場メインピッチ | (公社)日本ラクロス教会 | 全員 |
2025/9/4(木) | 2025年度新人戦サマーステージ決勝 | 未定 | (公社)日本ラクロス教会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
大会無し |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/8/21(木)~2025/9/4(木) | ラクロス関東学生新人戦サマーステージ | 会場未定 | (公社)日本ラクロス協会 | 50 |
6月中旬~11月上旬 | Bリーグ | 会場未定 | Bリーグ運営 | 30 |
7月上旬~12月下旬 | 第36回関東学生ラクロスリーグ戦 | 会場未定 | (公社)日本ラクロス協会 | 全員 |
開催日時・期間 | 大会名 | 場所 | 主催団体・連盟 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2025/9/20(土)~2025/9/21(日) | 第40回全日本学生ライフセービング選手権大会 | 千葉県・御宿中央海岸 | 公財日本ライフセービング協会 | 全員 |